| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 19.07 | $ 4.05 | $ 3.45 | $ 2.25 | — |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 21 | 9 | 8 | 6 | 8 |
| Flight Rules | IFR | — | — | IFR | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Cessna Citation | Cessna Citation | Daher TBM | Piaggio |
| Aircraft Name | H215 | CJ3+ | M2 | TBM 910 | Avanti EVO |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 468 | 1898 | 1400 | 1730 | 1530 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.91 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.56 | — |
| Max Cabin Seats | 22 | 8 | 7 | — | 7 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 8903 | 5530 | 3810 | 2908 | 3775 |
| Standard Cabin Seats | 19 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 2,708 | $ 1,680 | $ 1,395 | $ 744 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 142 | 415 | 404 | 330 | 400 |
| Base Aircraft Price (USD) | $27,500,000 | $9,915,000 | $5,150,000 | $4,250,000 | $ 7,695,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 21 | 9 | 8 | 6 | 8 |
| Max Cabin Seats | 22 | 8 | 7 | — | 7 |
| Standard Cabin Seats | 19 | 7 | 6 | 4 | 6 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | No | No |
| Crew Rest | — | No | No | — | — |
| Jump Seat | — | No | No | — | — |
| Galley Location | — | FWD | — | MID | — |
| Lavatory Location | — | AFT | AFT | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 8.9 | 8.5 | 6.2 | 9 |
| Galley / Refreshment | — | Galley | No | Refreshment Centre | No |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 23586 | 22027 | 14390 | 24000 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 6600 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Makila 1A1 | FJ44-3A | FJ44-1AP-21 | PT6A-66D | PT6A–66B |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | — | — |
| TBO (hrs) | 3000 | 5000 | 3500 | 3500 | 3600 |
| Horsepower | 1820 | — | — | 850 | 850 |
| No. of Engines | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 540 | 703 | 492 | 291 | — |
| Flat Rating | — | ISA + 11 | ISA + 7 | ISA + 49 | ISA + 28 |
| Thrust (lbs) | — | 2820 | 1965 | — | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | 624 | 516 | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | 37 | 100 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 61.4 | 51.2 | 42.6 | 35.3 | 47.3 |
| Overall Height (ft) | 16.2 | 15.2 | 14 | 14.3 | 13.1 |
| Rotor Diameter (ft) | 51.2 | — | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 473.9 | — | — | 123 | — |
| Wingspan (ft) | — | 53 | 47.3 | 42.1 | 47.1 |
| Aisle Step (ft) | — | 0.4 | 0.4 | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | 4.8 | 4.8 | 4 | 6.1 |
| Cabin Height (ft) | — | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 5.8 |
| Cabin Length (ft) | — | 15.7 | 11 | 13.4 | 14.9 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.1 | 3.1 | — | 3.5 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 12.2 | 8.8 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 65 | 46 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 30 | 35.2 |