| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 20.87 | — | $ 2.25 | $ 2.19 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 21 | 18 | 6 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Bell | Daher TBM | Piper |
| Aircraft Name | H225 | 525 Relentless | TBM 960 | M600 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 454 | 580 | 1730 | 1406 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.99 | — | $ 0.56 | $ 0.55 |
| Max Cabin Seats | 28 | 16 | — | — |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 11929 | 6675 | 2908 | 2200 |
| Standard Cabin Seats | 19 | 16 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 2,963 | — | $ 744 | $ 603 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | Garmin G5000H | Garmin G3000 | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 142 | 160 | 330 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 29,500,000 | $15,000,000 | $4,450,000 | $3,081,400 |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Total Seats | 21 | 18 | 6 | 5 |
| Max Cabin Seats | 28 | 16 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 19 | 16 | 4 | 4 |
| Lavatory | — | — | No | No |
| Galley Location | — | — | MID | MID |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 6.2 | 5.6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 14390 | 12600 |
| Galley / Refreshment | — | — | — | Refreshment Centre |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 8644 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Dual-Channel | Yes | No |
| Model | Makila 2A1 | CT7-2F1 | TBM 960 | PT6A-42A |
| Fuel Type | JetFuel | JetFuel | — | — |
| TBO (hrs) | 3500 | 4000 | 3500 | 3600 |
| Horsepower | 2100 | 1800 | 850 | 600 |
| No. of Engines | 2 | 2 | — | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 684 | 641 | — | 260 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 49 | ISA + 55 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 63.4 | 61.58 | 35.3 | 29.7 |
| Overall Height (ft) | 16.3 | 18.18 | — | 11.3 |
| Rotor Diameter (ft) | 53.2 | 54.5 | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 547 | — | 123 | 165 |
| Width (ft) | — | 25.77 | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | 7.58 | 4 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | — | 4.5 | 4.1 | 4 |
| Cabin Length (ft) | — | 15.5 | 13.4 | 12.3 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 128 | — | — |
| Wingspan (ft) | — | — | 42.1 | 43.2 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 20 |