| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 20.87 | $ 15.74 | $ 2.25 | $ 7.66 |
| Min Crew | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Total Seats | 21 | 12 | 6 | 17 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR | — |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Boeing | Daher TBM | Dassault Falcon |
| Aircraft Name | H225 | BBJ MAX 9 | TBM 960 | 8X |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 454 | 6376 | 1730 | 6450 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.99 | $ 1.97 | $ 0.56 | $ 0.64 |
| Max Cabin Seats | 28 | 35 | — | 16 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 11929 | 77120 | 2908 | 36900 |
| Standard Cabin Seats | 19 | 8 | 4 | 14 |
| Direct Operating Cost | $ 2,963 | $ 7,396 | $ 744 | $ 3,805 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | Honeywell | Garmin G3000 | Honeywell Primus EASy II |
| Max Cruise Speed (ktas) | 142 | 470 | 330 | 516 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 29,500,000 | $107,700,000 | $4,450,000 | $ 62,500,000 |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Min Crew | 2 | 4 | 1 | 2 |
| Total Seats | 21 | 10 | 6 | 17 |
| Max Cabin Seats | 28 | 35 | — | 16 |
| Standard Cabin Seats | 19 | 8 | 4 | 14 |
| Configuration | — | Green Interior | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 9 | 6.2 | 10.2 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 24000 | 14390 | 29200 |
| Lavatory | — | — | No | 2 Enclosed Flushing |
| Galley Location | — | — | MID | FWD |
| Crew Rest | — | — | — | No |
| Jump Seat | — | — | — | Yes |
| Lavatory Location | — | — | — | FWD / AFT |
| Galley / Refreshment | — | — | — | Galley |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 3900 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Makila 2A1 | LEAP-1B | TBM 960 | PW307D |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | — |
| TBO (hrs) | 3500 | On-Condition | 3500 | On-Condition |
| Horsepower | 2100 | — | 850 | — |
| No. of Engines | 2 | 2 | — | 3 |
| Fuel Capacity (gal) | 684 | — | — | — |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | ISA + 49 | ISA + 17 |
| Thrust (lbs) | — | 28000 | — | 6722 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 63.4 | 138.4 | 35.3 | 80.2 |
| Overall Height (ft) | 16.3 | 40.3 | — | 26.1 |
| Rotor Diameter (ft) | 53.2 | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 547 | — | 123 | 1695 |
| Wingspan (ft) | — | 117.9 | 42.1 | 86.3 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | — | — |
| Cabin Width (ft) | — | 11.6 | 4 | 7.7 |
| Cabin Height (ft) | — | 7.1 | 4.1 | 6.2 |
| Cabin Length (ft) | — | 107.2 | 13.4 | 42.7 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 10.7 | — | 6.3 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 100.6 | — | 29.2 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 1485 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | — | — | — | 140 |