| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 20.87 | $ 9.50 | $ 2.25 | $ 19.79 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 21 | 14 | 6 | 21 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR | IFR |
| Manufacturer | Airbus Helicopters | Bombardier | Daher TBM | Sikorsky |
| Aircraft Name | H225 | Global 7500 | TBM 960 | S-92 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 454 | 7700 | 1730 | 439 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.99 | $ 0.79 | $ 0.56 | $ 0.94 |
| Max Cabin Seats | 28 | 19 | — | 19 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 11929 | — | 2908 | 7417 |
| Standard Cabin Seats | 19 | 12 | 4 | 19 |
| Direct Operating Cost | $ 2,963 | $ 4,900 | $ 744 | $ 3,068 |
| Flight Deck (Base Spec) | EFIS | Bombardier Vision (Pro Line Fusion) | Garmin G3000 | EFIS |
| Max Cruise Speed (ktas) | 142 | 516 | 330 | 155 |
| Base Aircraft Price (USD) | $ 29,500,000 | $75,000,000 | $4,450,000 | $30,650,000 |
| Aircraft Type | — | Business Jet | Turbo Prop | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Min Crew | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Total Seats | 21 | 14 | 6 | 21 |
| Max Cabin Seats | 28 | 19 | — | 19 |
| Standard Cabin Seats | 19 | 12 | 4 | 19 |
| Lavatory | — | 2 Enclosed Flushing | No | — |
| Crew Rest | — | Yes | — | — |
| Jump Seat | — | Yes | — | — |
| Galley Location | — | FWD | MID | — |
| Lavatory Location | — | FWD / AFT | — | — |
| Galley / Refreshment | — | Galley | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 4500 | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 6.2 | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 14390 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | Makila 2A1 | Passport | TBM 960 | CT7-8A |
| Fuel Type | JetFuel | — | — | JetFuel |
| TBO (hrs) | 3500 | On-Condition | 3500 | 4000 |
| Horsepower | 2100 | — | 850 | 2520 |
| No. of Engines | 2 | 2 | — | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 684 | — | — | 760 |
| Flat Rating | — | ISA + 15 | ISA + 49 | — |
| Thrust (lbs) | — | 18920 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 63.4 | 111 | 35.3 | — |
| Overall Height (ft) | 16.3 | 27 | — | 17.8 |
| Rotor Diameter (ft) | 53.2 | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | 547 | — | 123 | 775 |
| Wingspan (ft) | — | 104 | 42.1 | — |
| Cabin Width (ft) | — | 8 | 4 | — |
| Cabin Height (ft) | — | 6.2 | 4.1 | — |
| Cabin Length (ft) | — | 54.5 | 13.4 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 140 |