| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 1.16 | $ 4.30 | $ 4.20 | $ 4.37 | $ 3.07 | $ 2.25 | $ 2.78 | $ 1.34 | $ 3.11 | $ 2.19 |
| Total Seats | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Flight Rules | IFR | VFR | IFR | IFR | IFR | VFR | IFR | IFR | VFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | Beechcraft | Beechcraft | Beechcraft | Cessna | Daher TBM | Pilatus | Piper | Piper | Piper |
| Aircraft Name | Baron G58 | Bonanza G36 | KingAir 250 | KingAir 350i | KingAir 350ER | Caravan | TBM 960 | PC-12 NGX | M350 | M500 | M600 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 920 | 1420 | 1560 | 2338 | 1070 | 1730 | 1803 | 1343 | 1000 | 1406 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.19 | $ 0.72 | $ 0.53 | $ 0.55 | $ 0.38 | $ 0.56 | $ 0.46 | $ 0.22 | $ 0.78 | $ 0.55 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 1050 | 3760 | 5145 | 6585 | 3305 | 2908 | — | 1308 | 1698 | 2200 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 204 | $ 1,333 | $ 1,311 | $ 1,324 | $ 571 | $ 744 | $ 793 | $ 285 | $ 579 | $ 603 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 176 | 310 | 312 | 303 | 186 | 330 | 290 | 213 | 260 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $925,000 | $6,450,000 | $7,650,000 | $8,750,000 | $2,355,000 | $4,450,000 | $5,350,000 | $1,195,000 | $2,122,600 | $3,081,400 |
| Min Crew | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| Max Cabin Seats | — | — | 8 | 9 | 9 | 9 | — | 9 | — | — | — |
| Aircraft Type | — | — | — | — | — | — | Turbo Prop | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 10 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Lavatory | — | — | 1 Flushing | Optional | Yes (Belted Optional) | No | No | Optional | — | No | No |
| Min Crew | — | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 |
| Max Cabin Seats | — | — | 8 | 9 | 9 | 9 | — | 9 | — | — | — |
| Lavatory Location | — | — | AFT | AFT | AFT | — | — | FWD | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 6.5 | 6.5 | 6.5 | Un-Pressurized | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.6 |
| Galley / Refreshment | — | — | No | Optional | Refreshment Center | No | — | No | — | Refreshment Centre | Refreshment Centre |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 15293 | — | — | — | 14390 | 13100 | — | 12600 | 12600 |
| Galley Location | — | — | — | FWD | FWD | — | MID | — | — | MID | MID |
| Cargo Door | — | — | — | — | Optional | Yes | — | Yes | — | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8244 | 8644 |
| Engine |
| FADEC | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Model | IO-550-C | IO-550-B | PT6A-52 | PT6A-60A | PT6A-60A | PT6A-114A | TBM 960 | PT6E-67XP | TIO-540-AE2A | PT6A-42A | PT6A-42A |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | — | — | — | — | — | — | AvGas | — | — |
| TBO (hrs) | 1700 | 1700 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3500 | 5000 | 2000 | 3600 | 3600 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | 12 | — | — |
| Horsepower | 300 | 300 | 850 | 1050 | 1050 | 675 | 850 | 1200 | 350 | 500 | 600 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected | — | — | — | — | — | — | Fuel Injected | — | — |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | 74 | 544 | 539 | 775 | — | — | — | 120 | 170 | 260 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 37 | ISA + 10 | ISA + 10 | ISA + 31 | ISA + 49 | ISA + 35 | — | ISA + 55 | ISA + 55 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | — | 402 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 27.5 | 43.8 | 46.7 | 46.7 | 37.6 | 35.3 | 47.25 | 29 | 29.6 | 29.7 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 33.5 | 57.9 | 57.9 | 57.9 | 52.1 | 42.1 | 53.33 | 43 | 43.2 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 4 | 5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.1 | 4.9 | 4 | 4 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.6 | 16.7 | 19.5 | 19.5 | 12.8 | 13.4 | 16.9 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 8.6 | 14.8 | 14.4 | 14.4 | 15 | — | 14 | 11.4 | 11.3 | 11.3 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | 100 | — | — | — | — | 123 | — | 165 | 165 | 165 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 10 | 55 | 71 | 71 | 32 | — | 40 | 20 | 20 | 20 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 4.1 | 4.1 | 4.1 | — | — | 4.25 | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 16.7 | 19.5 | 19.5 | — | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — |