| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 1.16 | $ 4.30 | $ 4.08 | $ 1.11 | $ 1.18 |
| Total Seats | 6 | 6 | 8 | 11 | 4 | 5 |
| Flight Rules | IFR | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | Beechcraft | GE® Aerospace | Diamond Aircraft | Diamond Aircraft |
| Aircraft Name | Baron G58 | Bonanza G36 | KingAir 250 | KingAir Denali | DA42 VI | DA62 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 920 | 1420 | 1600 | 1273 | 1283 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.19 | $ 0.72 | $ 0.68 | $ 0.28 | $ 0.24 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 1050 | 3760 | 3280 | 1298 | 1565 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 | 7 | — | 3 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 204 | $ 1,333 | $ 1,111 | $ 211 | $ 225 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 176 | 310 | 285 | 190 | 190 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $925,000 | $6,450,000 | $4,150,000 | $869,000 | $1,290,000 |
| Min Crew | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 8 | 9 | — | 5 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 |
| Total Seats | 6 | 6 | 8 | 11 | 4 | 5 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 | 7 | — | 3 |
| Lavatory | — | — | 1 Flushing | 1 Flushing | — | — |
| Min Crew | — | — | 1 | 1 | — | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 8 | 9 | — | 5 |
| Lavatory Location | — | — | AFT | AFT | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 6.5 | 5 | — | — |
| Galley / Refreshment | — | — | No | No | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 15293 | 11065 | — | — |
| Engine |
| FADEC | No | No | Yes | — | Yes | Yes |
| Model | IO-550-C | IO-550-B | PT6A-52 | Catalyst™ | AE300 | AE330 |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | — | — | Diesel / Jet Fuel | Diesel / Jet Fuel |
| TBO (hrs) | 1700 | 1700 | 3600 | — | 1800 | 1800 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | — | — | — | — |
| Horsepower | 300 | 300 | 850 | — | 168 | 180 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected | — | — | Fuel Injected | Fuel Injected |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | 74 | 544 | — | 79.4 | 89 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 37 | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 76.4 | 86 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 27.5 | 43.8 | 14.86 | 28.1 | 30.1 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 33.5 | 57.9 | 54.3 | 44.5 | 47.8 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4.5 | — | — |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | — | — |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.6 | 16.7 | 12.6 | — | — |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 8.6 | 14.8 | 4.65 | 8.2 | 9.3 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | 100 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 10 | 55 | 48 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 4.1 | 4.1 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 16.7 | 12.6 | — | — |