| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 1.16 | $ 4.30 | $ 1.01 | $ 3.15 | $ 2.25 | $ 2.25 | $ 2.78 | $ 1.34 | $ 2.19 | $ 1.69 |
| Total Seats | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Flight Rules | IFR | VFR | IFR | VFR | VFR | IFR | IFR | IFR | VFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | Beechcraft | Cessna | Cessna | Daher TBM | Daher TBM | Pilatus | Piper | Piper | Piper |
| Aircraft Name | Baron G58 | Bonanza G36 | KingAir 250 | 182 Skylane | Grand Caravan EX | TBM 910 | TBM 960 | PC-12 NGX | M350 | M600 | Seneca |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 920 | 1420 | 915 | 964 | 1730 | 1730 | 1803 | 1343 | 1406 | 828 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.19 | $ 0.72 | $ 0.25 | $ 0.39 | $ 0.56 | $ 0.56 | $ 0.46 | $ 0.22 | $ 0.55 | $ 0.28 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 1050 | 3760 | — | 3332 | 2908 | 2908 | — | 1308 | 2200 | 1331 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 | — | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 204 | $ 1,333 | $ 146 | $ 614 | $ 744 | $ 744 | $ 793 | $ 285 | $ 603 | $ 337 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 176 | 310 | 145 | 195 | 330 | 330 | 290 | 213 | 274 | 200 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $925,000 | $6,450,000 | $530,000 | $2,695,000 | $4,250,000 | $4,450,000 | $5,350,000 | $1,195,000 | $3,081,400 | $1,095,000 |
| Min Crew | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 8 | — | 12 | — | — | 9 | — | — | — |
| Aircraft Type | — | — | — | — | — | — | Turbo Prop | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 6 | 8 | 4 | 10 | 6 | 6 | 8 | 6 | 5 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 | — | 8 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Lavatory | — | — | 1 Flushing | — | No | No | No | Optional | — | No | — |
| Min Crew | — | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 8 | — | 12 | — | — | 9 | — | — | — |
| Lavatory Location | — | — | AFT | — | — | — | — | FWD | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 6.5 | — | Un-Pressurized | 6.2 | 6.2 | 5.8 | 5.6 | 5.6 | — |
| Galley / Refreshment | — | — | No | — | No | Refreshment Centre | — | No | — | Refreshment Centre | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 15293 | — | — | 14390 | 14390 | 13100 | — | 12600 | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes | — | — | Yes | — | — | — |
| Galley Location | — | — | — | — | — | MID | MID | — | — | MID | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 8644 | — |
| Engine |
| FADEC | No | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Model | IO-550-C | IO-550-B | PT6A-52 | IO-540-AB1A5 | PT6A-140 | PT6A-66D | TBM 960 | PT6E-67XP | TIO-540-AE2A | PT6A-42A | TSIO-360-RB |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | — | AvGas | — | — | — | — | AvGas | — | AvGas |
| TBO (hrs) | 1700 | 1700 | 3600 | 2000 | 4000 | 3500 | 3500 | 5000 | 2000 | 3600 | 1800 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | — | 12 | — | — | — | — | 12 | — | — |
| Horsepower | 300 | 300 | 850 | 245 | 867 | 850 | 850 | 1200 | 350 | 600 | 220 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected | — | Fuel Injected | — | — | — | — | Fuel Injected | — | Fuel Injected |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | 74 | 544 | 87 | 335 | 291 | — | — | 120 | 260 | 122 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 37 | — | ISA + 24 | ISA + 49 | ISA + 49 | ISA + 35 | — | ISA + 55 | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | — | — | 37 | — | — | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | — | 402 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 27.5 | 43.8 | 29 | 41.6 | 35.3 | 35.3 | 47.25 | 29 | 29.7 | 28.6 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 33.5 | 57.9 | 36 | 52.1 | 42.1 | 42.1 | 53.33 | 43 | 43.2 | 39 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 3.5 | 5.4 | 4 | 4 | 5 | 4.1 | 4.1 | — |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.1 | 4.5 | 4.1 | 4.1 | 4.9 | 4 | 4 | — |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.6 | 16.7 | 11.2 | 16.8 | 13.4 | 13.4 | 16.9 | 12.3 | 12.3 | — |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 8.6 | 14.8 | 9.4 | 15.1 | 14.3 | — | 14 | 11.4 | 11.3 | 10 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | 100 | — | — | — | 123 | 123 | — | 165 | 165 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 10 | 55 | 32 | 32 | 30 | — | 40 | 20 | 20 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 4.1 | — | — | — | — | 4.25 | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 16.7 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | — | — | — | — | 13 | — | — |