| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 1.16 | $ 4.30 | $ 1.11 | $ 1.18 | $ 2.78 | $ 3.11 | $ 2.19 | $ 1.69 |
| Total Seats | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Flight Rules | IFR | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | Beechcraft | Diamond Aircraft | Diamond Aircraft | Pilatus | Piper | Piper | Piper |
| Aircraft Name | Baron G58 | Bonanza G36 | KingAir 250 | DA42 VI | DA62 | PC-12 NGX | M500 | M600 | Seneca |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 920 | 1420 | 1273 | 1283 | 1803 | 1000 | 1406 | 828 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.19 | $ 0.72 | $ 0.28 | $ 0.24 | $ 0.46 | $ 0.78 | $ 0.55 | $ 0.28 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 1050 | 3760 | 1298 | 1565 | — | 1698 | 2200 | 1331 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 | — | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 204 | $ 1,333 | $ 211 | $ 225 | $ 793 | $ 579 | $ 603 | $ 337 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 176 | 310 | 190 | 190 | 290 | 260 | 274 | 200 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $925,000 | $6,450,000 | $869,000 | $1,290,000 | $5,350,000 | $2,122,600 | $3,081,400 | $1,095,000 |
| Min Crew | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 8 | — | 5 | 9 | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 6 | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 | — | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Lavatory | — | — | 1 Flushing | — | — | Optional | No | No | — |
| Min Crew | — | — | 1 | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 8 | — | 5 | 9 | — | — | — |
| Lavatory Location | — | — | AFT | — | — | FWD | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 6.5 | — | — | 5.8 | 5.5 | 5.6 | — |
| Galley / Refreshment | — | — | No | — | — | No | Refreshment Centre | Refreshment Centre | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 15293 | — | — | 13100 | 12600 | 12600 | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | Yes | — | — | — |
| Galley Location | — | — | — | — | — | — | MID | MID | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | — | 8244 | 8644 | — |
| Engine |
| FADEC | No | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | No |
| Model | IO-550-C | IO-550-B | PT6A-52 | AE300 | AE330 | PT6E-67XP | PT6A-42A | PT6A-42A | TSIO-360-RB |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | — | Diesel / Jet Fuel | Diesel / Jet Fuel | — | — | — | AvGas |
| TBO (hrs) | 1700 | 1700 | 3600 | 1800 | 1800 | 5000 | 3600 | 3600 | 1800 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | — | — | — | — | — | — | — |
| Horsepower | 300 | 300 | 850 | 168 | 180 | 1200 | 500 | 600 | 220 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected | — | Fuel Injected | Fuel Injected | — | — | — | Fuel Injected |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | 74 | 544 | 79.4 | 89 | — | 170 | 260 | 122 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 37 | — | — | ISA + 35 | ISA + 55 | ISA + 55 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 76.4 | 86 | 402 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 27.5 | 43.8 | 28.1 | 30.1 | 47.25 | 29.6 | 29.7 | 28.6 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 33.5 | 57.9 | 44.5 | 47.8 | 53.33 | 43.2 | 43.2 | 39 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 3.5 | 4.5 | — | — | 5 | 4.1 | 4.1 | — |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.2 | 4.8 | — | — | 4.9 | 4 | 4 | — |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.6 | 16.7 | — | — | 16.9 | 12.3 | 12.3 | — |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 8.6 | 14.8 | 8.2 | 9.3 | 14 | 11.3 | 11.3 | 10 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | 100 | — | — | — | — | 165 | 165 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 10 | 55 | — | — | 40 | 20 | 20 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 4.1 | — | — | 4.25 | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 16.7 | — | — | — | — | — | — |