| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 1.16 | $ 4.08 | $ 2.25 | $ 1.34 | $ 1.36 | $ 1.69 |
| Total Seats | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Flight Rules | IFR | VFR | IFR | IFR | VFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | GE® Aerospace | Daher TBM | Piper | Piper | Piper |
| Aircraft Name | Baron G58 | Bonanza G36 | KingAir Denali | TBM 910 | M350 | Arrow | Seneca |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 920 | 1600 | 1730 | 1343 | 700 | 828 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.19 | $ 0.68 | $ 0.56 | $ 0.22 | $ 0.23 | $ 0.28 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 1050 | 3280 | 2908 | 1308 | 1191 | 1331 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 204 | $ 1,111 | $ 744 | $ 285 | $ 221 | $ 337 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 176 | 285 | 330 | 213 | 162 | 200 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $925,000 | $4,150,000 | $4,250,000 | $1,195,000 | $765,000 | $1,095,000 |
| Min Crew | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 9 | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lavatory | — | — | 1 Flushing | No | — | — | — |
| Min Crew | — | — | 1 | 1 | — | — | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 9 | — | — | — | — |
| Lavatory Location | — | — | AFT | — | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 5 | 6.2 | 5.6 | — | — |
| Galley / Refreshment | — | — | No | Refreshment Centre | — | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 11065 | 14390 | — | — | — |
| Galley Location | — | — | — | MID | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | No | No | — | Yes | No | No | No |
| Model | IO-550-C | IO-550-B | Catalyst™ | PT6A-66D | TIO-540-AE2A | O-360-AIH6 | TSIO-360-RB |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | — | — | AvGas | AvGas | AvGas |
| TBO (hrs) | 1700 | 1700 | — | 3500 | 2000 | 2000 | 1800 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | — | — | 12 | 12 | — |
| Horsepower | 300 | 300 | — | 850 | 350 | 180 | 220 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected | — | — | Fuel Injected | Carbureted | Fuel Injected |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | 74 | — | 291 | 120 | 108 | 122 |
| Flat Rating | — | — | — | ISA + 49 | — | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | 37 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 27.5 | 14.86 | 35.3 | 29 | 27.6 | 28.6 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 33.5 | 54.3 | 42.1 | 43 | 38.6 | 39 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 3.5 | 4.5 | 4 | 4.1 | — | — |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.2 | 4.8 | 4.1 | 4 | — | — |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 13.4 | 12.3 | — | — |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 8.6 | 4.65 | 14.3 | 11.4 | 8.5 | 10 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | 100 | — | 123 | 165 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 10 | 48 | 30 | 20 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 4.1 | — | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 12.6 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | 13 | — | — |