| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 1.16 | $ 1.08 | $ 3.07 | $ 2.84 | $ 1.34 | $ 3.11 | $ 1.36 | $ 1.69 |
| Total Seats | 6 | 6 | 6 | 10 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Flight Rules | IFR | VFR | VFR | VFR | — | VFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | Cessna | Cessna | Embraer | Piper | Piper | Piper | Piper |
| Aircraft Name | Baron G58 | Bonanza G36 | 206 Turbo Stationair | Caravan | Phenom 100EV | M350 | M500 | Arrow | Seneca |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 920 | 703 | 1070 | 1,178 | 1343 | 1000 | 700 | 828 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.19 | $ 0.18 | $ 0.38 | $ 0.71 | $ 0.22 | $ 0.78 | $ 0.23 | $ 0.28 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 1050 | — | 3305 | 3451 | 1308 | 1698 | 1191 | 1331 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 4 | 8 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 204 | $ 174 | $ 571 | $ 1,152 | $ 285 | $ 579 | $ 221 | $ 337 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 176 | 161 | 186 | 406 | 213 | 260 | 162 | 200 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $925,000 | $745,000 | $2,355,000 | $4,250,000 | $1,195,000 | $2,122,600 | $765,000 | $1,095,000 |
| Min Crew | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — |
| Max Cabin Seats | — | — | — | 9 | 7 | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lavatory | — | — | — | No | 1 Flushing | — | No | — | — |
| Min Crew | — | — | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | Yes | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | — | — | — | 9 | 6 | — | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | Un-Pressurized | 8.3 | 5.6 | 5.5 | — | — |
| Galley / Refreshment | — | — | — | No | No | — | Refreshment Centre | — | — |
| Crew Rest | — | — | — | — | No | — | — | — | — |
| Jump Seat | — | — | — | — | No | — | — | — | — |
| Lavatory Location | — | — | — | — | AFT | — | — | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 21280 | — | 12600 | — | — |
| Galley Location | — | — | — | — | — | — | MID | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | — | 8244 | — | — |
| Engine |
| FADEC | No | No | No | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Model | IO-550-C | IO-550-B | TIO-540-AJ1A | PT6A-114A | PW617F1-E | TIO-540-AE2A | PT6A-42A | O-360-AIH6 | TSIO-360-RB |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | AvGas | — | — | AvGas | — | AvGas | AvGas |
| TBO (hrs) | 1700 | 1700 | 2000 | 3600 | 3500 | 2000 | 3600 | 2000 | 1800 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | 12 | — | — | 12 | — | 12 | — |
| Horsepower | 300 | 300 | 350 | 675 | — | 350 | 500 | 180 | 220 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected | Fuel Injected | — | — | Fuel Injected | — | Carbureted | Fuel Injected |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | 74 | 87 | — | — | 120 | 170 | 108 | 122 |
| Flat Rating | — | — | — | ISA + 31 | ISA + 8 | — | ISA + 55 | — | — |
| Thrust (lbs) | — | — | — | — | 1730 | — | — | — | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | — | 543 | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 27.5 | 28.3 | 37.6 | 42.1 | 29 | 29.6 | 27.6 | 28.6 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 33.5 | 36 | 52.1 | 40.4 | 43 | 43.2 | 38.6 | 39 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 5.4 | 5.1 | 4.1 | 4.1 | — | — |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 4 | 4 | — | — |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.6 | 12.1 | 12.8 | 11 | 12.3 | 12.3 | — | — |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 8.6 | 9.4 | 15 | 14.3 | 11.4 | 11.3 | 8.5 | 10 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | 100 | — | — | — | 165 | 165 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 10 | 11 | 32 | 10 | 20 | 20 | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | — | 0.3 | — | — | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | — | 3.6 | — | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | — | — | 9 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | 60 | 13 | — | — | — |