| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 1.16 | $ 1.08 | $ 1.34 | $ 3.11 |
| Total Seats | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Flight Rules | IFR | VFR | VFR | VFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | Cessna | Piper | Piper |
| Aircraft Name | Baron G58 | Bonanza G36 | 206 Turbo Stationair | M350 | M500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 920 | 703 | 1343 | 1000 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.19 | $ 0.18 | $ 0.22 | $ 0.78 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 1050 | — | 1308 | 1698 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 204 | $ 174 | $ 285 | $ 579 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 176 | 161 | 213 | 260 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $925,000 | $745,000 | $1,195,000 | $2,122,600 |
| Min Crew | — | — | — | — | 1 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | 5.6 | 5.5 |
| Lavatory | — | — | — | — | No |
| Min Crew | — | — | — | — | 1 |
| Galley Location | — | — | — | — | MID |
| Galley / Refreshment | — | — | — | — | Refreshment Centre |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 12600 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 8244 |
| Engine |
| FADEC | No | No | No | No | No |
| Model | IO-550-C | IO-550-B | TIO-540-AJ1A | TIO-540-AE2A | PT6A-42A |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | AvGas | AvGas | — |
| TBO (hrs) | 1700 | 1700 | 2000 | 2000 | 3600 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | 12 | 12 | — |
| Horsepower | 300 | 300 | 350 | 350 | 500 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected | Fuel Injected | Fuel Injected | — |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | 74 | 87 | 120 | 170 |
| Flat Rating | — | — | — | — | ISA + 55 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 27.5 | 28.3 | 29 | 29.6 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 33.5 | 36 | 43 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 3.5 | 3.6 | 4.1 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.6 | 12.1 | 12.3 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 8.6 | 9.4 | 11.4 | 11.3 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | 100 | — | 165 | 165 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 10 | 11 | 20 | 20 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 13 | — |