| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 4.30 | $ 4.08 | $ 1.08 | $ 3.07 | $ 1.34 |
| Total Seats | 6 | 8 | 11 | 6 | 10 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | VFR | VFR | VFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | GE® Aerospace | Cessna | Cessna | Piper |
| Aircraft Name | Baron G58 | KingAir 250 | KingAir Denali | 206 Turbo Stationair | Caravan | M350 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 1420 | 1600 | 703 | 1070 | 1343 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.72 | $ 0.68 | $ 0.18 | $ 0.38 | $ 0.22 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 3760 | 3280 | — | 3305 | 1308 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 1,333 | $ 1,111 | $ 174 | $ 571 | $ 285 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 310 | 285 | 161 | 186 | 213 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $6,450,000 | $4,150,000 | $745,000 | $2,355,000 | $1,195,000 |
| Min Crew | — | 1 | 1 | — | 1 | — |
| Max Cabin Seats | — | 8 | 9 | — | 9 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 8 | 11 | 6 | 10 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 7 | 4 | 8 | 4 |
| Lavatory | — | 1 Flushing | 1 Flushing | — | No | — |
| Min Crew | — | 1 | 1 | — | 1 | — |
| Max Cabin Seats | — | 8 | 9 | — | 9 | — |
| Lavatory Location | — | AFT | AFT | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.5 | 5 | — | Un-Pressurized | 5.6 |
| Galley / Refreshment | — | No | No | — | No | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 15293 | 11065 | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | — | No | Yes | No |
| Model | IO-550-C | PT6A-52 | Catalyst™ | TIO-540-AJ1A | PT6A-114A | TIO-540-AE2A |
| Fuel Type | AvGas | — | — | AvGas | — | AvGas |
| TBO (hrs) | 1700 | 3600 | — | 2000 | 3600 | 2000 |
| TBO (yrs) | 12 | — | — | 12 | — | 12 |
| Horsepower | 300 | 850 | — | 350 | 675 | 350 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | — | Fuel Injected | — | Fuel Injected |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | 544 | — | 87 | — | 120 |
| Flat Rating | — | ISA + 37 | — | — | ISA + 31 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 43.8 | 14.86 | 28.3 | 37.6 | 29 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 57.9 | 54.3 | 36 | 52.1 | 43 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 5.4 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 16.7 | 12.6 | 12.1 | 12.8 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 14.8 | 4.65 | 9.4 | 15 | 11.4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | — | — | — | — | 165 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 55 | 48 | 11 | 32 | 20 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 | 4.1 | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 16.7 | 12.6 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | — | 13 |