| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 4.30 | $ 3.45 | $ 2.37 | $ 2.84 | $ 1.69 |
| Total Seats | 6 | 8 | 8 | 5 | 7 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | — | — | — | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | Cessna Citation | Cirrus | Embraer | Piper |
| Aircraft Name | Baron G58 | KingAir 250 | M2 | SF50 G2 | Phenom 100EV | Seneca |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 1420 | 1400 | 1219 | 1,178 | 828 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.72 | $ 0.58 | $ 0.79 | $ 0.71 | $ 0.28 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 3760 | 3810 | 2450 | 3451 | 1331 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 1,333 | $ 1,395 | $ 711 | $ 1,152 | $ 337 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Cirrus Perspective Touch+ (G3000) | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 310 | 404 | 311 | 406 | 200 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $6,450,000 | $5,150,000 | $2,315,000 | $4,250,000 | $1,095,000 |
| Min Crew | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Max Cabin Seats | — | 8 | 7 | 5 | 7 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 |
| Lavatory | — | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | No | 1 Flushing | — |
| Min Crew | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — |
| Max Cabin Seats | — | 8 | 7 | 5 | 6 | — |
| Lavatory Location | — | AFT | AFT | — | AFT | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.5 | 8.5 | 6.4 | 8.3 | — |
| Galley / Refreshment | — | No | No | No | No | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 15293 | 22027 | — | 21280 | — |
| Crew Rest | — | — | No | — | No | — |
| Jump Seat | — | — | No | — | No | — |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | IO-550-C | PT6A-52 | FJ44-1AP-21 | FJ33-5A | PW617F1-E | TSIO-360-RB |
| Fuel Type | AvGas | — | — | — | — | AvGas |
| TBO (hrs) | 1700 | 3600 | 3500 | 4000 | 3500 | 1800 |
| TBO (yrs) | 12 | — | — | — | — | — |
| Horsepower | 300 | 850 | — | — | — | 220 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | — | — | — | Fuel Injected |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | 544 | 492 | 320 | — | 122 |
| Flat Rating | — | ISA + 37 | ISA + 7 | ISA + 10 | ISA + 8 | — |
| Thrust (lbs) | — | — | 1965 | 1846 | 1730 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 516 | 358 | 543 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 43.8 | 42.6 | 30.7 | 42.1 | 28.6 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 57.9 | 47.3 | 38.7 | 40.4 | 39 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | — |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.8 | 4.8 | — | 4.9 | — |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 16.7 | 11 | 11.5 | 11 | — |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 14.8 | 14 | 10.9 | 14.3 | 10 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 55 | — | 24 | 10 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 3.6 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 16.7 | 8.8 | 9.8 | 9 | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.4 | — | 0.3 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 46 | 30 | 60 | — |