| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 4.30 | $ 3.15 | $ 2.78 | $ 2.19 |
| Total Seats | 6 | 8 | 10 | 8 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | VFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | Cessna | Pilatus | Piper |
| Aircraft Name | Baron G58 | KingAir 250 | Grand Caravan EX | PC-12 NGX | M600 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 1420 | 964 | 1803 | 1406 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.72 | $ 0.39 | $ 0.46 | $ 0.55 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 3760 | 3332 | — | 2200 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 1,333 | $ 614 | $ 793 | $ 603 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 310 | 195 | 290 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $6,450,000 | $2,695,000 | $5,350,000 | $3,081,400 |
| Min Crew | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max Cabin Seats | — | 8 | 12 | 9 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 8 | 10 | 8 | 5 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 8 | 6 | 4 |
| Lavatory | — | 1 Flushing | No | Optional | No |
| Min Crew | — | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Max Cabin Seats | — | 8 | 12 | 9 | — |
| Lavatory Location | — | AFT | — | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.5 | Un-Pressurized | 5.8 | 5.6 |
| Galley / Refreshment | — | No | No | No | Refreshment Centre |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 15293 | — | 13100 | 12600 |
| Cargo Door | — | — | Yes | Yes | — |
| Galley Location | — | — | — | — | MID |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 8644 |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | IO-550-C | PT6A-52 | PT6A-140 | PT6E-67XP | PT6A-42A |
| Fuel Type | AvGas | — | — | — | — |
| TBO (hrs) | 1700 | 3600 | 4000 | 5000 | 3600 |
| TBO (yrs) | 12 | — | — | — | — |
| Horsepower | 300 | 850 | 867 | 1200 | 600 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | — | — | — |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | 544 | 335 | — | 260 |
| Flat Rating | — | ISA + 37 | ISA + 24 | ISA + 35 | ISA + 55 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 43.8 | 41.6 | 47.25 | 29.7 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 57.9 | 52.1 | 53.33 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 4.5 | 5.4 | 5 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.8 | 4.5 | 4.9 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 16.7 | 16.8 | 16.9 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 14.8 | 15.1 | 14 | 11.3 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | — | — | — | 165 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 55 | 32 | 40 | 20 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 | — | 4.25 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 16.7 | — | — | — |