|  |  |  |  |
---|
Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | Diamond Aircraft | Embraer |
---|
Aircraft Type | Baron G58 | KingAir 250 | DA62 | Phenom 100EV |
---|
Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $6,450,000 | $1,290,000 | $4,250,000 |
---|
Direct Operating Cost | $ 347 | $ 1,333 | $ 225 | $ 1,152 |
---|
DOC / nm | $ 1.72 | $ 4.30 | $ 1.18 | $ 2.84 |
---|
DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.72 | $ 0.24 | $ 0.71 |
---|
Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 310 | 190 | 404 |
---|
Max Range (nm) | 1480 | 1420 | 1283 | 1254 |
---|
Useful Load (lbs) | 1450 | 3760 | 1565 | 3451 |
---|
Total Seats | 6 | 8 | 5 | 6 |
---|
Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
---|
Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 3 | 4 |
---|
Max Cabin Seats | - | 8 | 5 | 6 |
---|
Min Crew | - | 1 | - | 1 |
---|
Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Prodigy Touch (G3000) |
---|
Flight Rules | IFR | IFR | IFR | - |
---|
Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
---|
OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
---|
Avionics |
---|
Flight Deck | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Prodigy Touch (G3000) |
---|
Flight Rules | IFR | IFR | IFR | - |
---|
Standby Instrument | - | - | Digital | - |
---|
FMS | - | 1 | - | 2 |
---|
Autopilot | Garmin GFC 700 | 1 | Garmin GFC 700 | 1 |
---|
PFD | 1 | 2 | 1 | 2 |
---|
MFD | 1 | 1 | 1 | 2 |
---|
GPS | 1 | 1 | 2 | 1 |
---|
AHRS | - | 1 | 1 | 1 |
---|
Flight Director | - | - | 1 | - |
---|
ADC | - | - | 1 | - |
---|
Transponder | 1 | 1 | 1 | 1 |
---|
VHF Com | 1 | 2 | 2 | 1 |
---|
VHF NAV | 1 | 2 | 2 | 1 |
---|
Other |
---|
Prop Manufacturer | McCauley | Hartzell | MT Propeller | - |
---|
Prop Description | 3-Blade Constant | 4-Blade Constant Feathering Reverse | 3-Blade Constant | - |
---|
Gear Type | Retractable | Retractable | Retractable Nose-Wheel | - |
---|