| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 4.20 | $ 4.08 | $ 1.08 | $ 2.78 | $ 1.34 |
| Total Seats | 6 | 10 | 11 | 6 | 8 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | VFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | GE® Aerospace | Cessna | Pilatus | Piper |
| Aircraft Name | Baron G58 | KingAir 350i | KingAir Denali | 206 Turbo Stationair | PC-12 NGX | M350 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 1560 | 1600 | 703 | 1803 | 1343 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.53 | $ 0.68 | $ 0.18 | $ 0.46 | $ 0.22 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 5145 | 3280 | — | — | 1308 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 1,311 | $ 1,111 | $ 174 | $ 793 | $ 285 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 312 | 285 | 161 | 290 | 213 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $7,650,000 | $4,150,000 | $745,000 | $5,350,000 | $1,195,000 |
| Min Crew | — | 1 | 1 | — | 1 | — |
| Max Cabin Seats | — | 9 | 9 | — | 9 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 10 | 11 | 6 | 8 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 |
| Lavatory | — | Optional | 1 Flushing | — | Optional | — |
| Min Crew | — | 1 | 1 | — | 1 | — |
| Galley Location | — | FWD | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | — | 9 | 9 | — | 9 | — |
| Lavatory Location | — | AFT | AFT | — | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.5 | 5 | — | 5.8 | 5.6 |
| Galley / Refreshment | — | Optional | No | — | No | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 11065 | — | 13100 | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | — | No | Yes | No |
| Model | IO-550-C | PT6A-60A | Catalyst™ | TIO-540-AJ1A | PT6E-67XP | TIO-540-AE2A |
| Fuel Type | AvGas | — | — | AvGas | — | AvGas |
| TBO (hrs) | 1700 | 3600 | — | 2000 | 5000 | 2000 |
| TBO (yrs) | 12 | — | — | 12 | — | 12 |
| Horsepower | 300 | 1050 | — | 350 | 1200 | 350 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | — | Fuel Injected | — | Fuel Injected |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | 539 | — | 87 | — | 120 |
| Flat Rating | — | ISA + 10 | — | — | ISA + 35 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 46.7 | 14.86 | 28.3 | 47.25 | 29 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 57.9 | 54.3 | 36 | 53.33 | 43 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 4.5 | 4.5 | 3.6 | 5 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 4.2 | 4.9 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 19.5 | 12.6 | 12.1 | 16.9 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 14.4 | 4.65 | 9.4 | 14 | 11.4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | — | — | — | — | 165 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 71 | 48 | 11 | 40 | 20 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 | 4.1 | — | 4.25 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 19.5 | 12.6 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | — | 13 |