| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 4.20 | $ 1.08 | $ 1.34 |
| Total Seats | 6 | 10 | 6 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | VFR | VFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | Cessna | Piper |
| Aircraft Name | Baron G58 | KingAir 350i | 206 Turbo Stationair | M350 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 1560 | 703 | 1343 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.53 | $ 0.18 | $ 0.22 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 5145 | — | 1308 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 1,311 | $ 174 | $ 285 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 312 | 161 | 213 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $7,650,000 | $745,000 | $1,195,000 |
| Min Crew | — | 1 | — | — |
| Max Cabin Seats | — | 9 | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 10 | 6 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 4 | 4 |
| Lavatory | — | Optional | — | — |
| Min Crew | — | 1 | — | — |
| Galley Location | — | FWD | — | — |
| Max Cabin Seats | — | 9 | — | — |
| Lavatory Location | — | AFT | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.5 | — | 5.6 |
| Galley / Refreshment | — | Optional | — | — |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | No | No |
| Model | IO-550-C | PT6A-60A | TIO-540-AJ1A | TIO-540-AE2A |
| Fuel Type | AvGas | — | AvGas | AvGas |
| TBO (hrs) | 1700 | 3600 | 2000 | 2000 |
| TBO (yrs) | 12 | — | 12 | 12 |
| Horsepower | 300 | 1050 | 350 | 350 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | Fuel Injected | Fuel Injected |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | 539 | 87 | 120 |
| Flat Rating | — | ISA + 10 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 46.7 | 28.3 | 29 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 57.9 | 36 | 43 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 19.5 | 12.1 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 14.4 | 9.4 | 11.4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | — | — | 165 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 71 | 11 | 20 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 19.5 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 13 |