| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 4.20 | $ 3.45 | $ 1.18 | $ 2.84 | $ 2.73 | $ 3.71 |
| Total Seats | 6 | 10 | 8 | 5 | 7 | 6 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | — | IFR | — | — | — |
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | Cessna Citation | Diamond Aircraft | Embraer | Honda Aircraft | Pilatus |
| Aircraft Name | Baron G58 | KingAir 350i | M2 | DA62 | Phenom 100EV | HondaJet Elite | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 1560 | 1400 | 1283 | 1,178 | 1495 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.53 | $ 0.58 | $ 0.24 | $ 0.71 | $ 0.68 | $ 0.62 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 5145 | 3810 | 1565 | 3451 | 3432 | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 6 | 3 | 5 | 4 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 1,311 | $ 1,395 | $ 225 | $ 1,152 | $ 1,135 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Prodigy Touch (G3000) | Garmin G3000 | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 312 | 404 | 190 | 406 | 419 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $7,650,000 | $5,150,000 | $1,290,000 | $4,250,000 | $ 5,400,000 | $11,800,000 |
| Min Crew | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| Max Cabin Seats | — | 9 | 7 | 5 | 7 | 6 | 10 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 10 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 6 | 3 | 4 | 4 | 6 |
| Lavatory | — | Optional | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 1 Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | — | 1 | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| Galley Location | — | FWD | — | — | — | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | — | 9 | 7 | 5 | 6 | 6 | 10 |
| Lavatory Location | — | AFT | AFT | — | AFT | AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.5 | 8.5 | — | 8.3 | 8.8 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | — | Optional | No | — | No | Galley | Optional Refreshment Center |
| Crew Rest | — | — | No | — | No | No | No |
| Jump Seat | — | — | No | — | No | No | No |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 22027 | — | 21280 | 23060 | 23500 |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | IO-550-C | PT6A-60A | FJ44-1AP-21 | AE330 | PW617F1-E | HF120-H1A | FJ44-4A-QPM |
| Fuel Type | AvGas | — | — | Diesel / Jet Fuel | — | — | — |
| TBO (hrs) | 1700 | 3600 | 3500 | 1800 | 3500 | 5000 | 5000 |
| TBO (yrs) | 12 | — | — | — | — | — | — |
| Horsepower | 300 | 1050 | — | 180 | — | — | — |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | — | Fuel Injected | — | — | — |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | 539 | 492 | 89 | — | 439 | — |
| Flat Rating | — | ISA + 10 | ISA + 7 | — | ISA + 8 | ISA + 10 | ISA + 23 |
| Thrust (lbs) | — | — | 1965 | — | 1730 | 2050 | 3435 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 516 | — | 543 | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 86 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 46.7 | 42.6 | 30.1 | 42.1 | 42.7 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 57.9 | 47.3 | 47.8 | 40.4 | 39.8 | 55.8 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 4.5 | 4.8 | — | 5.1 | 5 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.8 | 4.8 | — | 4.9 | 4.8 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 19.5 | 11 | — | 11 | 12.1 | 23 |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 14.4 | 14 | 9.3 | 14.3 | 14.9 | 17.4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | — | — | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 71 | — | — | 10 | — | 90 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 | 3.1 | — | 3.6 | — | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 19.5 | 8.8 | — | 9 | 10.2 | 17 |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.4 | — | 0.3 | 0.4 | Flat Floor |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 46 | — | 60 | 66 | — |