|  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | Pilatus |
|---|
| Aircraft Type | Baron G58 | KingAir 350i | PC-24 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $7,650,000 | $11,800,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 1,311 | $ 1,619 |
|---|
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 4.20 | $ 3.71 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.53 | $ 0.62 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 312 | 440 |
|---|
| Max Range (nm) | 1480 | 1560 | 2076 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 1450 | 5145 | 6680 |
|---|
| Total Seats | 6 | 10 | 6 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | - | 9 | 10 |
|---|
| Min Crew | - | 1 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Pilatus ACE (Primus Apex) |
|---|
| Flight Rules | IFR | IFR | - |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Pilatus ACE (Primus Apex) |
|---|
| Flight Rules | IFR | IFR | - |
|---|
| FMS | - | 2 | 1 |
|---|
| Autopilot | Garmin GFC 700 | 1 | 1 |
|---|
| PFD | 1 | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 1 | 1 | 1 |
|---|
| GPS | 1 | 1 | 1 |
|---|
| AHRS | - | 1 | 1 |
|---|
| Transponder | 1 | 1 | 1 |
|---|
| VHF Com | 1 | 2 | 1 |
|---|
| VHF NAV | 1 | 2 | 1 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 6 | 10 | 6 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 6 |
|---|
| Max Cabin Seats | - | 9 | 10 |
|---|
| Min Crew | - | 1 | 1 |
|---|
| Cargo Door | - | - | Yes |
|---|
| Lavatory | - | Optional | 1 Enclosed Flushing |
|---|
| Lavatory Location | - | AFT | FWD |
|---|
| Galley / Refreshment | - | Optional | Optional Refreshment Center |
|---|
| Galley Location | - | FWD | FWD |
|---|
| Crew Rest | - | - | No |
|---|
| Jump Seat | - | - | No |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | - | - | 23500 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | - | 6.5 | 9.3 |
|---|
| Other |
|---|
| Prop Manufacturer | McCauley | Hartzell | - |
|---|
| Prop Description | 3-Blade Constant | 4-Blade Constant Feathering Reverse | - |
|---|
| Gear Type | Retractable | Retractable | - |
|---|