|  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | Cessna Citation | Cessna |
|---|
| Aircraft Type | Baron G58 | KingAir 350ER | CJ4 | Grand Caravan EX |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $8,750,000 | $11,290,000 | $2,695,000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 1,324 | $ 1,970 | $ 614 |
|---|
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 4.37 | $ 4.37 | $ 3.15 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.55 | $ 0.62 | $ 0.39 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 303 | 440 | 195 |
|---|
| Max Range (nm) | 1480 | 2338 | 2170 | 920 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 1450 | 6585 | 6914 | 3532 |
|---|
| Total Seats | 6 | 10 | 9 | 10 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 7 | 8 |
|---|
| Max Cabin Seats | - | 9 | 8 | 12 |
|---|
| Min Crew | - | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G1000 NXi |
|---|
| Flight Rules | IFR | IFR | - | VFR |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G1000 NXi |
|---|
| Flight Rules | IFR | IFR | - | VFR |
|---|
| EFIS | - | - | - | 1 Garmin GEA 71 |
|---|
| FMS | - | 2 | 1 | - |
|---|
| Autopilot | Garmin GFC 700 | 1 | 1 | - |
|---|
| PFD | 1 | 2 | 2 | 2 x Garmin GDU 1050A |
|---|
| MFD | 1 | 1 | 2 | 1 x Garmin GDU 1050A |
|---|
| GPS | 1 | 1 | 1 | - |
|---|
| AHRS | - | 1 | 2 | 2 x GRS 79 |
|---|
| ADC | - | - | 2 | 2 x Garmin GDC 72 |
|---|
| Transponder | 1 | 1 | 1 | 1 x Garmin GTX 335R ADS-B Out |
|---|
| VHF Com | 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| VHF NAV | 1 | 2 | 1 | 2 |
|---|
| DME | - | - | - | 1 x Bendix/King KN-63 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 6 | 10 | 9 | 10 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 7 | 8 |
|---|
| Max Cabin Seats | - | 9 | 8 | 12 |
|---|
| Min Crew | - | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Cargo Door | - | Optional | - | Yes |
|---|
| Lavatory | - | Yes (Belted Optional) | 1 Enclosed Belted Flushing | No |
|---|
| Lavatory Location | - | AFT | AFT | - |
|---|
| Galley / Refreshment | - | Refreshment Center | Galley | No |
|---|
| Galley Location | - | FWD | FWD | - |
|---|
| Crew Rest | - | - | No | - |
|---|
| Jump Seat | - | - | No | - |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | - | - | 24005 | - |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | - | 6.5 | 9 | Un-Pressurized |
|---|
| Other |
|---|
| Prop Manufacturer | McCauley | Hartzell | - | McCauley |
|---|
| Prop Description | 3-Blade Constant | 4-Blade Constant Feathering Reverse | - | 4-Blade Alum Constant Feathering |
|---|
| Gear Type | Retractable | Retractable | - | Fixed Wheels |
|---|