|  |  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | Daher TBM | Gulfstream |
|---|
| Aircraft Type | Baron G58 | KingAir 350ER | TBM 960 | G400 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $8,750,000 | $4,450,000 | 34500000 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 1,324 | $ 744 | - |
|---|
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 4.37 | $ 2.25 | - |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.55 | $ 0.56 | - |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 303 | 330 | 539 |
|---|
| Max Range (nm) | 1480 | 2338 | 1730 | 4200 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 1450 | 6585 | 2601 | 30650 |
|---|
| Total Seats | 6 | 10 | 6 | 12 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | - |
|---|
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 4 | - |
|---|
| Max Cabin Seats | - | 9 | - | 19 |
|---|
| Min Crew | - | 1 | 1 | 4 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Gulfstream Symmetry Flight Deck |
|---|
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | - |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | - |
|---|
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | - |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | - |
|---|
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | - |
|---|
| FMS | - | 2 | - | - |
|---|
| Autopilot | Garmin GFC 700 | 1 | 1 | - |
|---|
| PFD | 1 | 2 | 2 | - |
|---|
| MFD | 1 | 1 | 1 | - |
|---|
| GPS | 1 | 1 | 1 | - |
|---|
| AHRS | - | 1 | - | - |
|---|
| Transponder | 1 | 1 | 1 | - |
|---|
| VHF Com | 1 | 2 | 2 | - |
|---|
| VHF NAV | 1 | 2 | 2 | - |
|---|
| Other |
|---|
| Prop Manufacturer | McCauley | Hartzell | - | - |
|---|
| Prop Description | 3-Blade Constant | 4-Blade Constant Feathering Reverse | - | - |
|---|
| Gear Type | Retractable | Retractable | Retractable | - |
|---|