| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 4.08 | — | $ 2.19 | $ 1.69 |
| Total Seats | 6 | 11 | 21 | 6 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | GE® Aerospace | Cessna | Piper | Piper |
| Aircraft Name | Baron G58 | KingAir Denali | SkyCourier | M600 | Seneca |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 1600 | 900 | 1406 | 828 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.68 | — | $ 0.55 | $ 0.28 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 3280 | — | 2200 | 1331 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 7 | 19 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 1,111 | — | $ 603 | $ 337 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gyro / Analog | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 285 | 200 | 274 | 200 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $4,150,000 | $7,375,000 | $3,081,400 | $1,095,000 |
| Min Crew | — | 1 | 2 | 1 | — |
| Max Cabin Seats | — | 9 | 19 | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 11 | 21 | 5 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 7 | 19 | 4 | 4 |
| Lavatory | — | 1 Flushing | No | No | — |
| Min Crew | — | 1 | 2 | 1 | — |
| Max Cabin Seats | — | 9 | 19 | — | — |
| Lavatory Location | — | AFT | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 5 | Un-Pressurized | 5.6 | — |
| Galley / Refreshment | — | No | No | Refreshment Centre | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 11065 | — | 12600 | — |
| Cargo Door | — | — | Yes | — | — |
| Galley Location | — | — | — | MID | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 8644 | — |
| Engine |
| FADEC | No | — | Yes | No | No |
| Model | IO-550-C | Catalyst™ | PT6A-65SC | PT6A-42A | TSIO-360-RB |
| Fuel Type | AvGas | — | — | — | AvGas |
| TBO (hrs) | 1700 | — | 6000 | 3600 | 1800 |
| TBO (yrs) | 12 | — | — | — | — |
| Horsepower | 300 | — | 1100 | 600 | 220 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | — | — | Fuel Injected |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | — | — | 260 | 122 |
| Flat Rating | — | — | — | ISA + 55 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 14.86 | 54.9 | 29.7 | 28.6 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 54.3 | 72 | 43.2 | 39 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 4.5 | — | 4.1 | — |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.8 | — | 4 | — |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.6 | — | 12.3 | — |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 4.65 | 19.8 | 11.3 | 10 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | — | — | 165 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 48 | — | 20 | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 12.6 | — | — | — |