| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 6.29 |
| Total Seats | 6 | 8 |
| Flight Rules | IFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Bell |
| Aircraft Name | Baron G58 | 429 GlobalRanger |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 365 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.79 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 2535 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 931 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Bell BasiX-Pro |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 148 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $7,500,000 |
| Min Crew | — | 1 |
| Max Cabin Seats | — | 6 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 8 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 |
| Min Crew | — | 1 |
| Max Cabin Seats | — | 6 |
| Engine |
| FADEC | No | Yes |
| Model | IO-550-C | PW207D1 |
| Fuel Type | AvGas | JetFuel |
| TBO (hrs) | 1700 | 4000 |
| TBO (yrs) | 12 | — |
| Horsepower | 300 | 1100 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — |
| No. of Engines | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | 216.9 |
| Fuel Burn (gph) | — | 76 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 43 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | — |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 6.58 |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 13.25 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | 130 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | — |
| Width (ft) | — | 26.37 |
| Rotor Diameter (ft) | — | 36 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 74 |