| Summary |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 0.95 | $ 4.37 | $ 3.45 | $ 2.78 | $ 1.34 |
| Total Seats | 6 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| Flight Rules | IFR | VFR | — | — | IFR | VFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Cessna | Cessna Citation | Cessna Citation | Pilatus | Piper |
| Aircraft Name | Baron G58 | 172 Skyhawk | CJ4 | M2 | PC-12 NGX | M350 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 640 | 2170 | 1400 | 1803 | 1343 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.24 | $ 0.62 | $ 0.58 | $ 0.46 | $ 0.22 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1450 | — | 6914 | 3810 | — | 1308 |
| Standard Cabin Seats | 4 | — | 7 | 6 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 118 | $ 1,970 | $ 1,395 | $ 793 | $ 285 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 124 | 440 | 404 | 290 | 213 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $415,000 | $11,290,000 | $5,150,000 | $5,350,000 | $1,195,000 |
| Min Crew | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 8 | 7 | 9 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 4 | 9 | 8 | 8 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | — | 7 | 6 | 6 | 4 |
| Lavatory | — | — | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | Optional | — |
| Min Crew | — | — | 1 | 1 | 1 | — |
| Crew Rest | — | — | No | No | — | — |
| Jump Seat | — | — | No | No | — | — |
| Galley Location | — | — | FWD | — | — | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 8 | 7 | 9 | — |
| Lavatory Location | — | — | AFT | AFT | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 9 | 8.5 | 5.8 | 5.6 |
| Galley / Refreshment | — | — | Galley | No | No | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 24005 | 22027 | 13100 | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | No | No | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | IO-550-C | IO-360-L2A | FJ44-4A | FJ44-1AP-21 | PT6E-67XP | TIO-540-AE2A |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | — | — | — | AvGas |
| TBO (hrs) | 1700 | 2000 | 5000 | 3500 | 5000 | 2000 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | — | — | — | 12 |
| Horsepower | 300 | 200 | — | — | 1200 | 350 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected | — | — | — | Fuel Injected |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | 42 | 870 | 492 | — | 120 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 11 | ISA + 7 | ISA + 35 | — |
| Thrust (lbs) | — | — | 3621 | 1965 | — | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 757 | 516 | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 27.2 | 53.4 | 42.6 | 47.25 | 29 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 36.1 | 50 | 47.3 | 53.33 | 43 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 3.4 | 4.8 | 4.8 | 5 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 11.9 | 17.2 | 11 | 16.9 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 9 | 15.5 | 14 | 14 | 11.4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | — | — | — | — | 165 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 30 | 7 | — | 40 | 20 |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.4 | 0.4 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 3.1 | 3.1 | 4.25 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 14.8 | 8.8 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 70 | 46 | — | 13 |