| Summary |
| Cockpit | 2 | — | — | 2 | — |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 0.95 | $ 1.71 | $ 2.95 | $ 1.80 |
| Total Seats | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Flight Rules | IFR | VFR | VFR | VFR | VFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Cessna | Guimbal | MD Helicotpers | Robinson Helicopters |
| Aircraft Name | Baron G58 | 172 Skyhawk | Cabri G2 | MD 500E | R22 Beta II |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 640 | 406 | 258 | 250 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.24 | $ 0.86 | $ 0.74 | $ 0.90 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1450 | — | 617 | 1483 | 490 |
| Standard Cabin Seats | 4 | — | — | 2 | — |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 118 | $ 171 | $ 398 | $ 173 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Guimbal Digtal EPM | Gyro / Analog | Gyro / Analog |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 124 | 100 | 135 | 96 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $415,000 | $385,000 | $ 2,750,000 | $ 312,000 |
| Min Crew | — | — | — | 1 | — |
| Max Cabin Seats | — | — | — | 3 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | — | 2 | — |
| Total Seats | 6 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Standard Cabin Seats | 4 | — | — | 2 | — |
| Min Crew | — | — | — | 1 | — |
| Max Cabin Seats | — | — | — | 3 | — |
| Engine |
| FADEC | No | No | No | No | No |
| Model | IO-550-C | IO-360-L2A | 0-360-J2A | 250-C20B | O-360 |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | AvGas | JetFuel | AvGas |
| TBO (hrs) | 1700 | 2000 | 2000 | 3500 | 2000 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | 12 | — | 12 |
| Horsepower | 300 | 200 | 180 | 420 | 131 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected | Carbureted | — | Carbureted |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | 42 | — | 64 | 115 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | 35 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 27.2 | 20.7 | 30.9 | 28.5 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 36.1 | — | — | — |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 3.4 | — | — | — |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4 | — | — | — |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 11.9 | — | — | — |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 9 | 8.2 | 8.7 | 8.8 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 30 | 0.7 | — | 1.5 |
| Rotor Diameter (ft) | — | — | 23.7 | 26.4 | 25.2 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 7 | — | — |