| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 3.45 | $ 3.11 | $ 1.69 |
| Total Seats | 6 | 8 | 6 | 6 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Cessna Citation | Piper | Piper |
| Aircraft Name | Baron G58 | M2 | M500 | Seneca |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 1400 | 1000 | 828 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.58 | $ 0.78 | $ 0.28 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 3810 | 1698 | 1331 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 1,395 | $ 579 | $ 337 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 404 | 260 | 200 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $5,150,000 | $2,122,600 | $1,095,000 |
| Min Crew | — | 1 | 1 | — |
| Max Cabin Seats | — | 7 | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 8 | 5 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 4 | 4 |
| Lavatory | — | 1 Enclosed Belted Flushing | No | — |
| Min Crew | — | 1 | 1 | — |
| Crew Rest | — | No | — | — |
| Jump Seat | — | No | — | — |
| Max Cabin Seats | — | 7 | — | — |
| Lavatory Location | — | AFT | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 8.5 | 5.5 | — |
| Galley / Refreshment | — | No | Refreshment Centre | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 22027 | 12600 | — |
| Galley Location | — | — | MID | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 8244 | — |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | No | No |
| Model | IO-550-C | FJ44-1AP-21 | PT6A-42A | TSIO-360-RB |
| Fuel Type | AvGas | — | — | AvGas |
| TBO (hrs) | 1700 | 3500 | 3600 | 1800 |
| TBO (yrs) | 12 | — | — | — |
| Horsepower | 300 | — | 500 | 220 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | — | Fuel Injected |
| No. of Engines | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | 492 | 170 | 122 |
| Flat Rating | — | ISA + 7 | ISA + 55 | — |
| Thrust (lbs) | — | 1965 | — | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | 516 | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 42.6 | 29.6 | 28.6 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 47.3 | 43.2 | 39 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 4.8 | 4.1 | — |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.8 | 4 | — |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 11 | 12.3 | — |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 14 | 11.3 | 10 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | — | 165 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | — | 20 | — |
| Aisle Step (ft) | — | 0.4 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.1 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 8.8 | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 46 | — | — |