| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 2.37 | $ 3.11 |
| Total Seats | 6 | 5 | 6 |
| Flight Rules | IFR | — | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Cirrus | Piper |
| Aircraft Name | Baron G58 | SF50 G2 | M500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 1219 | 1000 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.79 | $ 0.78 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 2450 | 1698 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 3 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 711 | $ 579 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Cirrus Perspective Touch+ (G3000) | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 311 | 260 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $2,315,000 | $2,122,600 |
| Min Crew | — | 1 | 1 |
| Max Cabin Seats | — | 5 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 5 | 5 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 3 | 4 |
| Lavatory | — | No | No |
| Min Crew | — | 1 | 1 |
| Max Cabin Seats | — | 5 | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.4 | 5.5 |
| Galley / Refreshment | — | No | Refreshment Centre |
| Galley Location | — | — | MID |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 12600 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 8244 |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | No |
| Model | IO-550-C | FJ33-5A | PT6A-42A |
| Fuel Type | AvGas | — | — |
| TBO (hrs) | 1700 | 4000 | 3600 |
| TBO (yrs) | 12 | — | — |
| Horsepower | 300 | — | 500 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | — |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | 320 | 170 |
| Flat Rating | — | ISA + 10 | ISA + 55 |
| Thrust (lbs) | — | 1846 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | 358 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 30.7 | 29.6 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 38.7 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 5.1 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | — | 4 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 11.5 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 10.9 | 11.3 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | — | 165 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 24 | 20 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 3.1 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 9.8 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 30 | — |