| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 2.25 | $ 1.34 |
| Total Seats | 6 | 6 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Daher TBM | Piper |
| Aircraft Name | Baron G58 | TBM 910 | M350 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 1730 | 1343 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.56 | $ 0.22 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 2908 | 1308 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 744 | $ 285 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 330 | 213 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $4,250,000 | $1,195,000 |
| Min Crew | — | 1 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 6 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 4 |
| Lavatory | — | No | — |
| Min Crew | — | 1 | — |
| Galley Location | — | MID | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.2 | 5.6 |
| Galley / Refreshment | — | Refreshment Centre | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 14390 | — |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | No |
| Model | IO-550-C | PT6A-66D | TIO-540-AE2A |
| Fuel Type | AvGas | — | AvGas |
| TBO (hrs) | 1700 | 3500 | 2000 |
| TBO (yrs) | 12 | — | 12 |
| Horsepower | 300 | 850 | 350 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | Fuel Injected |
| No. of Engines | 2 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | 291 | 120 |
| Flat Rating | — | ISA + 49 | — |
| Fuel Burn (gph) | — | 37 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 35.3 | 29 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 42.1 | 43 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 4 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.1 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 13.4 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 14.3 | 11.4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | 123 | 165 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 30 | 20 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 13 |