| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 2.25 | — |
| Total Seats | 6 | 6 | 8 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Daher TBM | Piaggio |
| Aircraft Name | Baron G58 | TBM 960 | Avanti EVO |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 1730 | 1530 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.56 | — |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 2908 | 3775 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 744 | — |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line 21 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 330 | 400 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $4,450,000 | $ 7,695,000 |
| Min Crew | — | 1 | 1 |
| Aircraft Type | — | Turbo Prop | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 7 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 6 | 8 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 |
| Lavatory | — | No | No |
| Min Crew | — | 1 | 1 |
| Galley Location | — | MID | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.2 | 9 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 14390 | 24000 |
| Max Cabin Seats | — | — | 7 |
| Galley / Refreshment | — | — | No |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 6600 |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | Yes |
| Model | IO-550-C | TBM 960 | PT6A–66B |
| Fuel Type | AvGas | — | — |
| TBO (hrs) | 1700 | 3500 | 3600 |
| TBO (yrs) | 12 | — | — |
| Horsepower | 300 | 850 | 850 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | — |
| No. of Engines | 2 | — | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | — | — |
| Flat Rating | — | ISA + 49 | ISA + 28 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 100 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 35.3 | 47.3 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 42.1 | 47.1 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 4 | 6.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.1 | 5.8 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 13.4 | 14.9 |
| Overall Height (ft) | 9.8 | — | 13.1 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | 123 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | — | 35.2 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 3.5 |