| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 2.78 | $ 3.71 |
| Total Seats | 6 | 8 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | — |
| Manufacturer | Beechcraft | Pilatus | Pilatus |
| Aircraft Name | Baron G58 | PC-12 NGX | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 1803 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.46 | $ 0.62 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 1450 | — | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 793 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 290 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $5,350,000 | $11,800,000 |
| Min Crew | — | 1 | 1 |
| Max Cabin Seats | — | 9 | 10 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 8 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 6 | 6 |
| Lavatory | — | Optional | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | — | 1 | 1 |
| Cargo Door | — | Yes | Yes |
| Max Cabin Seats | — | 9 | 10 |
| Lavatory Location | — | FWD | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | — | 5.8 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | — | No | Optional Refreshment Center |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 13100 | 23500 |
| Crew Rest | — | — | No |
| Jump Seat | — | — | No |
| Galley Location | — | — | FWD |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | Yes |
| Model | IO-550-C | PT6E-67XP | FJ44-4A-QPM |
| Fuel Type | AvGas | — | — |
| TBO (hrs) | 1700 | 5000 | 5000 |
| TBO (yrs) | 12 | — | — |
| Horsepower | 300 | 1200 | — |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | — |
| No. of Engines | 2 | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | — | — |
| Flat Rating | — | ISA + 35 | ISA + 23 |
| Usable Fuel (gal) | — | 402 | — |
| Thrust (lbs) | — | — | 3435 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 47.25 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 53.33 | 55.8 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 5 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.9 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 16.9 | 23 |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 14 | 17.4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 40 | 90 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.25 | 3.8 |
| Aisle Step (ft) | — | — | Flat Floor |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | — | 17 |