| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.72 | $ 1.34 |
| Total Seats | 6 | 6 |
| Flight Rules | IFR | VFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Piper |
| Aircraft Name | Baron G58 | M350 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1480 | 1343 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.29 | $ 0.22 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1450 | 1308 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 347 | $ 285 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 202 | 213 |
| Base Aircraft Price (USD) | $1,495,000 | $1,195,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 |
| Cabin Pressure (psi) | — | 5.6 |
| Engine |
| FADEC | No | No |
| Model | IO-550-C | TIO-540-AE2A |
| Fuel Type | AvGas | AvGas |
| TBO (hrs) | 1700 | 2000 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 |
| Horsepower | 300 | 350 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected |
| No. of Engines | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 194 | 120 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 29.9 | 29 |
| Wingspan (ft) | 37.9 | 43 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 9.8 | 11.4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 150 | 165 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 46 | 20 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 13 |