| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.16 | $ 4.37 | $ 1.08 | $ 3.15 | $ 2.78 | $ 2.19 |
| Total Seats | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | 6 |
| Flight Rules | VFR | IFR | VFR | VFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | Cessna | Cessna | Pilatus | Piper |
| Aircraft Name | Bonanza G36 | KingAir 350ER | 206 Turbo Stationair | Grand Caravan EX | PC-12 NGX | M600 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 920 | 2338 | 703 | 964 | 1803 | 1406 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.19 | $ 0.55 | $ 0.18 | $ 0.39 | $ 0.46 | $ 0.55 |
| OEM Verification | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 1050 | 6585 | — | 3332 | — | 2200 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 204 | $ 1,324 | $ 174 | $ 614 | $ 793 | $ 603 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 176 | 303 | 161 | 195 | 290 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $925,000 | $8,750,000 | $745,000 | $2,695,000 | $5,350,000 | $3,081,400 |
| Min Crew | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| Max Cabin Seats | — | 9 | — | 12 | 9 | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | 5 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 8 | 4 | 8 | 6 | 4 |
| Lavatory | — | Yes (Belted Optional) | — | No | Optional | No |
| Min Crew | — | 1 | — | 1 | 1 | 1 |
| Cargo Door | — | Optional | — | Yes | Yes | — |
| Galley Location | — | FWD | — | — | — | MID |
| Max Cabin Seats | — | 9 | — | 12 | 9 | — |
| Lavatory Location | — | AFT | — | — | FWD | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.5 | — | Un-Pressurized | 5.8 | 5.6 |
| Galley / Refreshment | — | Refreshment Center | — | No | No | Refreshment Centre |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 13100 | 12600 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | 8644 |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | No | Yes | Yes | No |
| Model | IO-550-B | PT6A-60A | TIO-540-AJ1A | PT6A-140 | PT6E-67XP | PT6A-42A |
| Fuel Type | AvGas | — | AvGas | — | — | — |
| TBO (hrs) | 1700 | 3600 | 2000 | 4000 | 5000 | 3600 |
| TBO (yrs) | 12 | — | 12 | — | — | — |
| Horsepower | 300 | 1050 | 350 | 867 | 1200 | 600 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | Fuel Injected | — | — | — |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 74 | 775 | 87 | 335 | — | 260 |
| Flat Rating | — | ISA + 10 | — | ISA + 24 | ISA + 35 | ISA + 55 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 27.5 | 46.7 | 28.3 | 41.6 | 47.25 | 29.7 |
| Wingspan (ft) | 33.5 | 57.9 | 36 | 52.1 | 53.33 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 4.5 | 3.6 | 5.4 | 5 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.8 | 4.2 | 4.5 | 4.9 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 19.5 | 12.1 | 16.8 | 16.9 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 8.6 | 14.4 | 9.4 | 15.1 | 14 | 11.3 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 100 | — | — | — | — | 165 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 71 | 11 | 32 | 40 | 20 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | 4.1 | — | — | 4.25 | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | — | 19.5 | — | — | — | — |