| Summary |
| Cockpit | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.16 | $ 0.95 | $ 1.01 | $ 1.08 | $ 2.78 | $ 1.34 | $ 3.11 | $ 2.19 |
| Total Seats | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Flight Rules | VFR | VFR | VFR | VFR | IFR | VFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Cessna | Cessna | Cessna | Pilatus | Piper | Piper | Piper |
| Aircraft Name | Bonanza G36 | 172 Skyhawk | 182 Skylane | 206 Turbo Stationair | PC-12 NGX | M350 | M500 | M600 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 920 | 640 | 915 | 703 | 1803 | 1343 | 1000 | 1406 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.19 | $ 0.24 | $ 0.25 | $ 0.18 | $ 0.46 | $ 0.22 | $ 0.78 | $ 0.55 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 1050 | — | — | — | — | 1308 | 1698 | 2200 |
| Standard Cabin Seats | 4 | — | — | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 204 | $ 118 | $ 146 | $ 174 | $ 793 | $ 285 | $ 579 | $ 603 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 |
| Max Cruise Speed (ktas) | 176 | 124 | 145 | 161 | 290 | 213 | 260 | 274 |
| Base Aircraft Price (USD) | $925,000 | $415,000 | $530,000 | $745,000 | $5,350,000 | $1,195,000 | $2,122,600 | $3,081,400 |
| Min Crew | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 |
| Max Cabin Seats | — | — | — | — | 9 | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | — | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 4 | 4 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 |
| Standard Cabin Seats | 4 | — | — | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 |
| Lavatory | — | — | — | — | Optional | — | No | No |
| Min Crew | — | — | — | — | 1 | — | 1 | 1 |
| Cargo Door | — | — | — | — | Yes | — | — | — |
| Max Cabin Seats | — | — | — | — | 9 | — | — | — |
| Lavatory Location | — | — | — | — | FWD | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | — | — | 5.8 | 5.6 | 5.5 | 5.6 |
| Galley / Refreshment | — | — | — | — | No | — | Refreshment Centre | Refreshment Centre |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 13100 | — | 12600 | 12600 |
| Galley Location | — | — | — | — | — | — | MID | MID |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | — | 8244 | 8644 |
| Engine |
| FADEC | No | No | No | No | Yes | No | No | No |
| Model | IO-550-B | IO-360-L2A | IO-540-AB1A5 | TIO-540-AJ1A | PT6E-67XP | TIO-540-AE2A | PT6A-42A | PT6A-42A |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | AvGas | AvGas | — | AvGas | — | — |
| TBO (hrs) | 1700 | 2000 | 2000 | 2000 | 5000 | 2000 | 3600 | 3600 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | 12 | 12 | — | 12 | — | — |
| Horsepower | 300 | 200 | 245 | 350 | 1200 | 350 | 500 | 600 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected | Fuel Injected | Fuel Injected | — | Fuel Injected | — | — |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 74 | 42 | 87 | 87 | — | 120 | 170 | 260 |
| Flat Rating | — | — | — | — | ISA + 35 | — | ISA + 55 | ISA + 55 |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 27.5 | 27.2 | 29 | 28.3 | 47.25 | 29 | 29.6 | 29.7 |
| Wingspan (ft) | 33.5 | 36.1 | 36 | 36 | 53.33 | 43 | 43.2 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 3.4 | 3.5 | 3.6 | 5 | 4.1 | 4.1 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4 | 4.1 | 4.2 | 4.9 | 4 | 4 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 11.9 | 11.2 | 12.1 | 16.9 | 12.3 | 12.3 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 8.6 | 9 | 9.4 | 9.4 | 14 | 11.4 | 11.3 | 11.3 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 100 | — | — | — | — | 165 | 165 | 165 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 30 | 32 | 11 | 40 | 20 | 20 | 20 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | — | 4.25 | — | — | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | — | 13 | — | — |