| Summary |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.16 | $ 1.01 | — | — | $ 2.78 |
| Total Seats | 6 | 4 | 21 | 8 | 8 |
| Flight Rules | VFR | VFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Cessna | Cessna | Piaggio | Pilatus |
| Aircraft Name | Bonanza G36 | 182 Skylane | SkyCourier | Avanti EVO | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | In Development | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 920 | 915 | 900 | 1530 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.19 | $ 0.25 | — | — | $ 0.46 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 1050 | — | — | 3775 | — |
| Standard Cabin Seats | 4 | — | 19 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 204 | $ 146 | — | — | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Gyro / Analog | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 176 | 145 | 200 | 400 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $925,000 | $530,000 | $7,375,000 | $ 7,695,000 | $5,350,000 |
| Min Crew | — | — | 2 | 1 | 1 |
| Max Cabin Seats | — | — | 19 | 7 | 9 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 4 | 21 | 8 | 8 |
| Standard Cabin Seats | 4 | — | 19 | 6 | 6 |
| Lavatory | — | — | No | No | Optional |
| Min Crew | — | — | 2 | 1 | 1 |
| Cargo Door | — | — | Yes | — | Yes |
| Max Cabin Seats | — | — | 19 | 7 | 9 |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | Un-Pressurized | 9 | 5.8 |
| Galley / Refreshment | — | — | No | No | No |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 24000 | 13100 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | 6600 | — |
| Lavatory Location | — | — | — | — | FWD |
| Engine |
| FADEC | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Model | IO-550-B | IO-540-AB1A5 | PT6A-65SC | PT6A–66B | PT6E-67XP |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | — | — | — |
| TBO (hrs) | 1700 | 2000 | 6000 | 3600 | 5000 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | — | — | — |
| Horsepower | 300 | 245 | 1100 | 850 | 1200 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected | — | — | — |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 74 | 87 | — | — | — |
| Flat Rating | — | — | — | ISA + 28 | ISA + 35 |
| Fuel Burn (gph) | — | — | — | 100 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 27.5 | 29 | 54.9 | 47.3 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 33.5 | 36 | 72 | 47.1 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 3.5 | — | 6.1 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.1 | — | 5.8 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 11.2 | — | 14.9 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 8.6 | 9.4 | 19.8 | 13.1 | 14 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 100 | — | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 32 | — | 35.2 | 40 |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | — | 3.5 | 4.25 |