| Summary |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.16 | $ 1.01 | $ 2.25 | $ 1.34 |
| Total Seats | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Flight Rules | VFR | VFR | IFR | VFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Cessna | Daher TBM | Piper |
| Aircraft Name | Bonanza G36 | 182 Skylane | TBM 960 | M350 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 920 | 915 | 1730 | 1343 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.19 | $ 0.25 | $ 0.56 | $ 0.22 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1050 | — | 2908 | 1308 |
| Standard Cabin Seats | 4 | — | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 204 | $ 146 | $ 744 | $ 285 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 176 | 145 | 330 | 213 |
| Base Aircraft Price (USD) | $925,000 | $530,000 | $4,450,000 | $1,195,000 |
| Min Crew | — | — | 1 | — |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | — | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 4 | 6 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | — | 4 | 4 |
| Lavatory | — | — | No | — |
| Min Crew | — | — | 1 | — |
| Galley Location | — | — | MID | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 6.2 | 5.6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 14390 | — |
| Engine |
| FADEC | No | No | Yes | No |
| Model | IO-550-B | IO-540-AB1A5 | TBM 960 | TIO-540-AE2A |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | — | AvGas |
| TBO (hrs) | 1700 | 2000 | 3500 | 2000 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | — | 12 |
| Horsepower | 300 | 245 | 850 | 350 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected | — | Fuel Injected |
| No. of Engines | 1 | 1 | — | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 74 | 87 | — | 120 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 49 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 27.5 | 29 | 35.3 | 29 |
| Wingspan (ft) | 33.5 | 36 | 42.1 | 43 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.1 | 4.1 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 11.2 | 13.4 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 8.6 | 9.4 | — | 11.4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 100 | — | 123 | 165 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 32 | — | 20 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 13 |