| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.16 | $ 1.08 | $ 3.07 | $ 3.15 | $ 1.34 | $ 3.11 |
| Total Seats | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 6 |
| Flight Rules | VFR | VFR | VFR | VFR | VFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Cessna | Cessna | Cessna | Piper | Piper |
| Aircraft Name | Bonanza G36 | 206 Turbo Stationair | Caravan | Grand Caravan EX | M350 | M500 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 920 | 703 | 1070 | 964 | 1343 | 1000 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.19 | $ 0.18 | $ 0.38 | $ 0.39 | $ 0.22 | $ 0.78 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 1050 | — | 3305 | 3332 | 1308 | 1698 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 204 | $ 174 | $ 571 | $ 614 | $ 285 | $ 579 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 176 | 161 | 186 | 195 | 213 | 260 |
| Base Aircraft Price (USD) | $925,000 | $745,000 | $2,355,000 | $2,695,000 | $1,195,000 | $2,122,600 |
| Min Crew | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
| Max Cabin Seats | — | — | 9 | 12 | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 6 | 10 | 10 | 6 | 5 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 8 | 8 | 4 | 4 |
| Lavatory | — | — | No | No | — | No |
| Min Crew | — | — | 1 | 1 | — | 1 |
| Cargo Door | — | — | Yes | Yes | — | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 9 | 12 | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | Un-Pressurized | Un-Pressurized | 5.6 | 5.5 |
| Galley / Refreshment | — | — | No | No | — | Refreshment Centre |
| Galley Location | — | — | — | — | — | MID |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | 12600 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | 8244 |
| Engine |
| FADEC | No | No | Yes | Yes | No | No |
| Model | IO-550-B | TIO-540-AJ1A | PT6A-114A | PT6A-140 | TIO-540-AE2A | PT6A-42A |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | — | — | AvGas | — |
| TBO (hrs) | 1700 | 2000 | 3600 | 4000 | 2000 | 3600 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | — | — | 12 | — |
| Horsepower | 300 | 350 | 675 | 867 | 350 | 500 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected | — | — | Fuel Injected | — |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 74 | 87 | — | 335 | 120 | 170 |
| Flat Rating | — | — | ISA + 31 | ISA + 24 | — | ISA + 55 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 27.5 | 28.3 | 37.6 | 41.6 | 29 | 29.6 |
| Wingspan (ft) | 33.5 | 36 | 52.1 | 52.1 | 43 | 43.2 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 3.6 | 5.4 | 5.4 | 4.1 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.1 | 12.8 | 16.8 | 12.3 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 8.6 | 9.4 | 15 | 15.1 | 11.4 | 11.3 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 100 | — | — | — | 165 | 165 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 11 | 32 | 32 | 20 | 20 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | — | 13 | — |