| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.16 | $ 1.08 | $ 1.34 |
| Total Seats | 6 | 6 | 6 |
| Flight Rules | VFR | VFR | VFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Cessna | Piper |
| Aircraft Name | Bonanza G36 | 206 Turbo Stationair | M350 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 920 | 703 | 1343 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.19 | $ 0.18 | $ 0.22 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1050 | — | 1308 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 204 | $ 174 | $ 285 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 176 | 161 | 213 |
| Base Aircraft Price (USD) | $925,000 | $745,000 | $1,195,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 6 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 4 |
| Cabin Pressure (psi) | — | — | 5.6 |
| Engine |
| FADEC | No | No | No |
| Model | IO-550-B | TIO-540-AJ1A | TIO-540-AE2A |
| Fuel Type | AvGas | AvGas | AvGas |
| TBO (hrs) | 1700 | 2000 | 2000 |
| TBO (yrs) | 12 | 12 | 12 |
| Horsepower | 300 | 350 | 350 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | Fuel Injected | Fuel Injected |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 74 | 87 | 120 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 27.5 | 28.3 | 29 |
| Wingspan (ft) | 33.5 | 36 | 43 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 3.6 | 4.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.2 | 4 |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 12.1 | 12.3 |
| Overall Height (ft) | 8.6 | 9.4 | 11.4 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 100 | — | 165 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | 11 | 20 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 13 |