| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 1.16 | $ 2.25 | — | $ 2.78 | $ 3.11 | $ 2.19 | $ 1.36 | $ 1.69 |
| Total Seats | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Flight Rules | VFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Daher TBM | Piaggio | Pilatus | Piper | Piper | Piper | Piper |
| Aircraft Name | Bonanza G36 | TBM 960 | Avanti EVO | PC-12 NGX | M500 | M600 | Arrow | Seneca |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 920 | 1730 | 1530 | 1803 | 1000 | 1406 | 700 | 828 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.19 | $ 0.56 | — | $ 0.46 | $ 0.78 | $ 0.55 | $ 0.23 | $ 0.28 |
| OEM Verification | Un-Verified | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 1050 | 2908 | 3775 | — | 1698 | 2200 | 1191 | 1331 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 204 | $ 744 | — | $ 793 | $ 579 | $ 603 | $ 221 | $ 337 |
| Flight Deck (Base Spec) | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Honeywell Primus Apex | Garmin G1000 NXi | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 176 | 330 | 400 | 290 | 260 | 274 | 162 | 200 |
| Base Aircraft Price (USD) | $925,000 | $4,450,000 | $ 7,695,000 | $5,350,000 | $2,122,600 | $3,081,400 | $765,000 | $1,095,000 |
| Min Crew | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Aircraft Type | — | Turbo Prop | — | — | — | — | — | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 7 | 9 | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Total Seats | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 5 | 6 | 6 |
| Standard Cabin Seats | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lavatory | — | No | No | Optional | No | No | — | — |
| Min Crew | — | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — |
| Galley Location | — | MID | — | — | MID | MID | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | — | 6.2 | 9 | 5.8 | 5.5 | 5.6 | — | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 14390 | 24000 | 13100 | 12600 | 12600 | — | — |
| Max Cabin Seats | — | — | 7 | 9 | — | — | — | — |
| Galley / Refreshment | — | — | No | No | Refreshment Centre | Refreshment Centre | — | — |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | 6600 | — | 8244 | 8644 | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | Yes | — | — | — | — |
| Lavatory Location | — | — | — | FWD | — | — | — | — |
| Engine |
| FADEC | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No |
| Model | IO-550-B | TBM 960 | PT6A–66B | PT6E-67XP | PT6A-42A | PT6A-42A | O-360-AIH6 | TSIO-360-RB |
| Fuel Type | AvGas | — | — | — | — | — | AvGas | AvGas |
| TBO (hrs) | 1700 | 3500 | 3600 | 5000 | 3600 | 3600 | 2000 | 1800 |
| TBO (yrs) | 12 | — | — | — | — | — | 12 | — |
| Horsepower | 300 | 850 | 850 | 1200 | 500 | 600 | 180 | 220 |
| Fuel Delivery | Fuel Injected | — | — | — | — | — | Carbureted | Fuel Injected |
| No. of Engines | 1 | — | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 74 | — | — | — | 170 | 260 | 108 | 122 |
| Flat Rating | — | ISA + 49 | ISA + 28 | ISA + 35 | ISA + 55 | ISA + 55 | — | — |
| Fuel Burn (gph) | — | — | 100 | — | — | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 | — | — | — | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 27.5 | 35.3 | 47.3 | 47.25 | 29.6 | 29.7 | 27.6 | 28.6 |
| Wingspan (ft) | 33.5 | 42.1 | 47.1 | 53.33 | 43.2 | 43.2 | 38.6 | 39 |
| Cabin Width (ft) | 3.5 | 4 | 6.1 | 5 | 4.1 | 4.1 | — | — |
| Cabin Height (ft) | 4.2 | 4.1 | 5.8 | 4.9 | 4 | 4 | — | — |
| Cabin Length (ft) | 12.6 | 13.4 | 14.9 | 16.9 | 12.3 | 12.3 | — | — |
| Overall Height (ft) | 8.6 | — | 13.1 | 14 | 11.3 | 11.3 | 8.5 | 10 |
| Cabin Volume (cu. ft) | 100 | 123 | — | — | 165 | 165 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 10 | — | 35.2 | 40 | 20 | 20 | — | — |
| Cabin Width - Floor (ft) | — | — | 3.5 | 4.25 | — | — | — | — |