| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.30 | $ 4.20 | $ 4.08 | $ 4.05 | $ 3.88 | $ 3.71 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 10 | 11 | 9 | 10 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | — | — | — |
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | GE® Aerospace | Cessna Citation | Embraer | Pilatus |
| Aircraft Name | KingAir 250 | KingAir 350i | KingAir Denali | CJ3+ | Phenom 300E | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1420 | 1560 | 1600 | 1898 | 2,010 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.72 | $ 0.53 | $ 0.68 | $ 0.58 | $ 0.55 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 8 | 9 | 9 | 8 | 10 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3760 | 5145 | 3280 | 5530 | 6914 | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,333 | $ 1,311 | $ 1,111 | $ 1,680 | $ 1,758 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 310 | 312 | 285 | 415 | 464 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $6,450,000 | $7,650,000 | $4,150,000 | $9,915,000 | $9,650,000 | $11,800,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | Optional | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 6 |
| Max Cabin Seats | 8 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 6.5 | 5 | 8.9 | 9.4 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | No | Optional | No | Galley | Galley | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 15293 | — | 11065 | 23586 | 25560 | 23500 |
| Galley Location | — | FWD | — | FWD | FWD | FWD |
| Crew Rest | — | — | — | No | No | No |
| Jump Seat | — | — | — | No | No | No |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-52 | PT6A-60A | Catalyst™ | FJ44-3A | Canada PW535E1 | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | 3600 | 3600 | — | 5000 | 5000 | 5000 |
| Horsepower | 850 | 1050 | — | — | — | — |
| Flat Rating | ISA + 37 | ISA + 10 | — | ISA + 11 | ISA + 15 | ISA + 23 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 544 | 539 | — | 703 | — | — |
| Thrust (lbs) | — | — | — | 2820 | 3360 | 3435 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | — | 624 | 757 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 43.8 | 46.7 | 14.86 | 51.2 | 51.2 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 57.9 | 54.3 | 53 | 52.16 | 55.8 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 5.1 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 16.7 | 19.5 | 12.6 | 15.7 | 17.2 | 23 |
| Overall Height (ft) | 14.8 | 14.4 | 4.65 | 15.2 | 16.75 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 4.1 | 4.1 | 3.1 | 3.6 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.7 | 19.5 | 12.6 | 12.2 | 14.8 | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 55 | 71 | 48 | — | 10 | 90 |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | 0.4 | 0.3 | Flat Floor |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | — | 65 | 74 | — |