| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.30 | $ 4.08 | $ 3.07 | $ 3.15 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 11 | 10 | 10 |
| Flight Rules | IFR | IFR | VFR | VFR |
| Manufacturer | Beechcraft | GE® Aerospace | Cessna | Cessna |
| Aircraft Name | KingAir 250 | KingAir Denali | Caravan | Grand Caravan EX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1420 | 1600 | 1070 | 964 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.72 | $ 0.68 | $ 0.38 | $ 0.39 |
| Max Cabin Seats | 8 | 9 | 9 | 12 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3760 | 3280 | 3305 | 3332 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 7 | 8 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 1,333 | $ 1,111 | $ 571 | $ 614 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 310 | 285 | 186 | 195 |
| Base Aircraft Price (USD) | $6,450,000 | $4,150,000 | $2,355,000 | $2,695,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | 1 Flushing | No | No |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 11 | 10 | 10 |
| Max Cabin Seats | 8 | 9 | 9 | 12 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 5 | Un-Pressurized | Un-Pressurized |
| Galley / Refreshment | No | No | No | No |
| Standard Cabin Seats | 6 | 7 | 8 | 8 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 15293 | 11065 | — | — |
| Cargo Door | — | — | Yes | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes |
| Model | PT6A-52 | Catalyst™ | PT6A-114A | PT6A-140 |
| TBO (hrs) | 3600 | — | 3600 | 4000 |
| Horsepower | 850 | — | 675 | 867 |
| Flat Rating | ISA + 37 | — | ISA + 31 | ISA + 24 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 544 | — | — | 335 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 43.8 | 14.86 | 37.6 | 41.6 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 54.3 | 52.1 | 52.1 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 5.4 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.5 |
| Cabin Length (ft) | 16.7 | 12.6 | 12.8 | 16.8 |
| Overall Height (ft) | 14.8 | 4.65 | 15 | 15.1 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 4.1 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.7 | 12.6 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 55 | 48 | 32 | 32 |