| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.30 | $ 4.08 | $ 3.45 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 11 | 8 | 8 |
| Flight Rules | IFR | IFR | — | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | GE® Aerospace | Cessna Citation | Pilatus |
| Aircraft Name | KingAir 250 | KingAir Denali | M2 | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1420 | 1600 | 1400 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.72 | $ 0.68 | $ 0.58 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 8 | 9 | 7 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3760 | 3280 | 3810 | — |
| Standard Cabin Seats | 6 | 7 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,333 | $ 1,111 | $ 1,395 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 310 | 285 | 404 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $6,450,000 | $4,150,000 | $5,150,000 | $5,350,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 11 | 8 | 8 |
| Max Cabin Seats | 8 | 9 | 7 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 5 | 8.5 | 5.8 |
| Galley / Refreshment | No | No | No | No |
| Standard Cabin Seats | 6 | 7 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 15293 | 11065 | 22027 | 13100 |
| Crew Rest | — | — | No | — |
| Jump Seat | — | — | No | — |
| Cargo Door | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes |
| Model | PT6A-52 | Catalyst™ | FJ44-1AP-21 | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 3600 | — | 3500 | 5000 |
| Horsepower | 850 | — | — | 1200 |
| Flat Rating | ISA + 37 | — | ISA + 7 | ISA + 35 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 544 | — | 492 | — |
| Thrust (lbs) | — | — | 1965 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 516 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 43.8 | 14.86 | 42.6 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 54.3 | 47.3 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 16.7 | 12.6 | 11 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 14.8 | 4.65 | 14 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 4.1 | 3.1 | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.7 | 12.6 | 8.8 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 55 | 48 | — | 40 |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.4 | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 46 | — |