| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.30 | $ 4.08 | $ 3.15 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 11 | 10 | 8 |
| Flight Rules | IFR | IFR | VFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | GE® Aerospace | Cessna | Pilatus |
| Aircraft Name | KingAir 250 | KingAir Denali | Grand Caravan EX | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1420 | 1600 | 964 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.72 | $ 0.68 | $ 0.39 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 8 | 9 | 12 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3760 | 3280 | 3332 | — |
| Standard Cabin Seats | 6 | 7 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,333 | $ 1,111 | $ 614 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 310 | 285 | 195 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $6,450,000 | $4,150,000 | $2,695,000 | $5,350,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | 1 Flushing | No | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 11 | 10 | 8 |
| Max Cabin Seats | 8 | 9 | 12 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | — | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 5 | Un-Pressurized | 5.8 |
| Galley / Refreshment | No | No | No | No |
| Standard Cabin Seats | 6 | 7 | 8 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 15293 | 11065 | — | 13100 |
| Cargo Door | — | — | Yes | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes |
| Model | PT6A-52 | Catalyst™ | PT6A-140 | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 3600 | — | 4000 | 5000 |
| Horsepower | 850 | — | 867 | 1200 |
| Flat Rating | ISA + 37 | — | ISA + 24 | ISA + 35 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 544 | — | 335 | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 43.8 | 14.86 | 41.6 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 54.3 | 52.1 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.5 | 5.4 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 16.7 | 12.6 | 16.8 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 14.8 | 4.65 | 15.1 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 4.1 | — | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.7 | 12.6 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 55 | 48 | 32 | 40 |