| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.30 | $ 4.08 | $ 2.25 | $ 2.78 | $ 3.71 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 11 | 6 | 8 | 6 |
| Flight Rules | IFR | IFR | IFR | IFR | — |
| Manufacturer | Beechcraft | GE® Aerospace | Daher TBM | Pilatus | Pilatus |
| Aircraft Name | KingAir 250 | KingAir Denali | TBM 960 | PC-12 NGX | PC-24 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1420 | 1600 | 1730 | 1803 | 2076 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.72 | $ 0.68 | $ 0.56 | $ 0.46 | $ 0.62 |
| Max Cabin Seats | 8 | 9 | — | 9 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 3760 | 3280 | 2908 | — | 6680 |
| Standard Cabin Seats | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,333 | $ 1,111 | $ 744 | $ 793 | $ 1,619 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Honeywell Primus Apex | Pilatus ACE (Primus Apex) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 310 | 285 | 330 | 290 | 440 |
| Base Aircraft Price (USD) | $6,450,000 | $4,150,000 | $4,450,000 | $5,350,000 | $11,800,000 |
| Aircraft Type | — | — | Turbo Prop | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | 1 Flushing | No | Optional | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 11 | 6 | 8 | 6 |
| Max Cabin Seats | 8 | 9 | — | 9 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | — | FWD | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 5 | 6.2 | 5.8 | 9.3 |
| Galley / Refreshment | No | No | — | No | Optional Refreshment Center |
| Standard Cabin Seats | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 15293 | 11065 | 14390 | 13100 | 23500 |
| Galley Location | — | — | MID | — | FWD |
| Cargo Door | — | — | — | Yes | Yes |
| Crew Rest | — | — | — | — | No |
| Jump Seat | — | — | — | — | No |
| Engine |
| FADEC | Yes | — | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-52 | Catalyst™ | TBM 960 | PT6E-67XP | FJ44-4A-QPM |
| TBO (hrs) | 3600 | — | 3500 | 5000 | 5000 |
| Horsepower | 850 | — | 850 | 1200 | — |
| Flat Rating | ISA + 37 | — | ISA + 49 | ISA + 35 | ISA + 23 |
| No. of Engines | 1 | 1 | — | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 544 | — | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | 402 | — |
| Thrust (lbs) | — | — | — | — | 3435 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 43.8 | 14.86 | 35.3 | 47.25 | 52.2 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 54.3 | 42.1 | 53.33 | 55.8 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.5 | 4 | 5 | 5.6 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.9 | 5.1 |
| Cabin Length (ft) | 16.7 | 12.6 | 13.4 | 16.9 | 23 |
| Overall Height (ft) | 14.8 | 4.65 | — | 14 | 17.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 4.1 | — | 4.25 | 3.8 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.7 | 12.6 | — | — | 17 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 55 | 48 | — | 40 | 90 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | 123 | — | — |
| Aisle Step (ft) | — | — | — | — | Flat Floor |