|  |  |  |
|---|
| Manufacturer | Beechcraft | Cessna Citation | Piper |
|---|
| Aircraft Type | KingAir 250 | M2 | M500 |
|---|
| Base Aircraft Price (USD) | $6,450,000 | $5,150,000 | $2,122,600 |
|---|
| Direct Operating Cost | $ 1,333 | $ 1,395 | $ 579 |
|---|
| DOC / nm | $ 4.30 | $ 3.45 | $ 3.11 |
|---|
| DOC / nm / Seat | $ 0.72 | $ 0.58 | $ 0.78 |
|---|
| Max Cruise Speed (ktas) | 310 | 404 | 260 |
|---|
| Max Range (nm) | 1420 | 1400 | 1000 |
|---|
| Useful Load (lbs) | 3760 | 3810 | 2300 |
|---|
| Total Seats | 8 | 8 | 5 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 6 | 6 | 4 |
|---|
| Max Cabin Seats | 8 | 7 | - |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi |
|---|
| Flight Rules | IFR | - | IFR |
|---|
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
|---|
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
|---|
| Avionics |
|---|
| Flight Deck | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Garmin G1000 NXi |
|---|
| Flight Rules | IFR | - | IFR |
|---|
| Standby Instrument | - | - | Aspen Avionics EFD1000 |
|---|
| FMS | 1 | 1 | - |
|---|
| Autopilot | 1 | 1 | 1 x Garmin GFC 700 |
|---|
| PFD | 2 | 2 | 2 |
|---|
| MFD | 1 | 1 | 1 |
|---|
| GPS | 1 | 2 | 2 x Garmin GIA64W |
|---|
| AHRS | 1 | 2 | 2 |
|---|
| ADC | - | 2 | 2 |
|---|
| Transponder | 1 | 1 | 1 x Garmin GTX-335R (ADS-B OUT) |
|---|
| VHF Com | 2 | 1 | 2 |
|---|
| VHF NAV | 2 | 1 | 2 |
|---|
| Cabin |
|---|
| Total Seats | 8 | 8 | 5 |
|---|
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
|---|
| Standard Cabin Seats | 6 | 6 | 4 |
|---|
| Max Cabin Seats | 8 | 7 | - |
|---|
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
|---|
| Lavatory | 1 Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | No |
|---|
| Lavatory Location | AFT | AFT | - |
|---|
| Galley / Refreshment | No | No | Refreshment Centre |
|---|
| Galley Location | - | - | MID |
|---|
| Crew Rest | - | No | - |
|---|
| Jump Seat | - | No | - |
|---|
| Max Cabin Altitude (ft) | - | - | 8244 |
|---|
| SL Cabin Altitude (ft) | 15293 | 22027 | 12600 |
|---|
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 8.5 | 5.5 |
|---|
| Other |
|---|
| Prop Manufacturer | Hartzell | - | Hartzell |
|---|
| Prop Description | 4-Blade Constant Feathering Reverse | - | 4-Blade Constant Speed Reverse |
|---|
| Prop Diameter | - | - | 82.5 |
|---|
| Gear Type | Retractable | - | Retractable |
|---|