| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.30 | $ 7.31 | $ 7.40 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 8 | 8 |
| Flight Rules | IFR | VFR | VFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Leonardo | Leonardo |
| Aircraft Name | KingAir 250 | AW109 Grand New | AW109 Trekker |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1420 | 464 | 450 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.72 | $ 0.91 | $ 0.93 |
| Max Cabin Seats | 8 | 6 | 6 |
| OEM Verification | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 3760 | — | — |
| Standard Cabin Seats | 6 | 6 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,333 | $ 1,140 | $ 1,125 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | EFIS | Genesys Aerosystems |
| Max Cruise Speed (ktas) | 310 | 156 | 152 |
| Base Aircraft Price (USD) | $6,450,000 | $ 7,800,000 | $6,950,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | 1 Flushing | — | — |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 8 | 8 | 8 |
| Max Cabin Seats | 8 | 6 | 6 |
| Lavatory Location | AFT | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | — | — |
| Galley / Refreshment | No | — | — |
| Standard Cabin Seats | 6 | 6 | 6 |
| SL Cabin Altitude (ft) | 15293 | — | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-52 | PW207C | PW207C |
| TBO (hrs) | 3600 | 4000 | 4000 |
| Horsepower | 850 | 735 | 735 |
| Flat Rating | ISA + 37 | — | — |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 544 | 152 | 152 |
| Fuel Type | — | JetFuel | JetFuel |
| Dimensions |
| Length (ft) | 43.8 | 42.5 | 42.5 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | — | — |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | — | — |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | — | — |
| Cabin Length (ft) | 16.7 | — | — |
| Overall Height (ft) | 14.8 | 11.5 | 11.5 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 16.7 | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 55 | — | — |
| Rotor Diameter (ft) | — | 35.5 | 35.5 |