| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.20 | $ 4.37 | $ 4.05 | $ 2.25 | $ 3.88 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 9 | 6 | 10 |
| Flight Rules | IFR | IFR | — | IFR | — |
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | Cessna Citation | Daher TBM | Embraer |
| Aircraft Name | KingAir 350i | KingAir 350ER | CJ3+ | TBM 960 | Phenom 300E |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1560 | 2338 | 1898 | 1730 | 2,010 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.53 | $ 0.55 | $ 0.58 | $ 0.56 | $ 0.55 |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 8 | — | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 5145 | 6585 | 5530 | 2908 | 6914 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 7 | 4 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,311 | $ 1,324 | $ 1,680 | $ 744 | $ 1,758 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Prodigy Touch (G3000) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 312 | 303 | 415 | 330 | 464 |
| Base Aircraft Price (USD) | $7,650,000 | $8,750,000 | $9,915,000 | $4,450,000 | $9,650,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | Turbo Prop | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | Optional | Yes (Belted Optional) | 1 Enclosed Belted Flushing | No | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 9 | 6 | 9 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | MID | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 8 | — | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | — | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 6.5 | 8.9 | 6.2 | 9.4 |
| Galley / Refreshment | Optional | Refreshment Center | Galley | — | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 7 | 4 | 7 |
| Cargo Door | — | Optional | — | — | — |
| Crew Rest | — | — | No | — | No |
| Jump Seat | — | — | No | — | No |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 23586 | 14390 | 25560 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-60A | PT6A-60A | FJ44-3A | TBM 960 | Canada PW535E1 |
| TBO (hrs) | 3600 | 3600 | 5000 | 3500 | 5000 |
| Horsepower | 1050 | 1050 | — | 850 | — |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 10 | ISA + 11 | ISA + 49 | ISA + 15 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | — | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 539 | 775 | 703 | — | — |
| Thrust (lbs) | — | — | 2820 | — | 3360 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 624 | — | 757 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 | 46.7 | 51.2 | 35.3 | 51.2 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 57.9 | 53 | 42.1 | 52.16 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4 | 5.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.1 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 19.5 | 19.5 | 15.7 | 13.4 | 17.2 |
| Overall Height (ft) | 14.4 | 14.4 | 15.2 | — | 16.75 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 4.1 | 3.1 | — | 3.6 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 | 19.5 | 12.2 | — | 14.8 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 | 71 | — | — | 10 |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.4 | — | 0.3 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 65 | — | 74 |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | 123 | — |