| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.20 | $ 4.37 | $ 4.37 | $ 3.45 | $ 6.57 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| Flight Rules | IFR | IFR | — | — | — |
| Manufacturer | Beechcraft | Beechcraft | Cessna Citation | Cessna Citation | Gulfstream |
| Aircraft Name | KingAir 350i | KingAir 350ER | CJ4 | M2 | G280 |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1560 | 2338 | 2170 | 1400 | 3600 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.53 | $ 0.55 | $ 0.62 | $ 0.58 | $ 0.82 |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 5145 | 6585 | 6914 | 3810 | 15550 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| Direct Operating Cost | $ 1,311 | $ 1,324 | $ 1,970 | $ 1,395 | $ 3,168 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | Gulfstream PlaneView (Pro Line Fusion) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 312 | 303 | 440 | 404 | 481 |
| Base Aircraft Price (USD) | $7,650,000 | $8,750,000 | $11,290,000 | $5,150,000 | $24,900,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | Optional | Yes (Belted Optional) | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Total Seats | 10 | 10 | 9 | 8 | 10 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD | — | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 8 | 7 | 10 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 6.5 | 9 | 8.5 | 9.2 |
| Galley / Refreshment | Optional | Refreshment Center | Galley | No | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 7 | 6 | 8 |
| Cargo Door | — | Optional | — | — | — |
| Crew Rest | — | — | No | No | No |
| Jump Seat | — | — | No | No | No |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | — | 24005 | 22027 | 25000 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | 5800 |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-60A | PT6A-60A | FJ44-4A | FJ44-1AP-21 | HTF7250G |
| TBO (hrs) | 3600 | 3600 | 5000 | 3500 | On-Condition |
| Horsepower | 1050 | 1050 | — | — | — |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 10 | ISA + 11 | ISA + 7 | ISA + 17 |
| No. of Engines | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 539 | 775 | 870 | 492 | — |
| Thrust (lbs) | — | — | 3621 | 1965 | 7624 |
| Fuel Burn (lbph) | — | — | 757 | 516 | — |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 | 46.7 | 53.4 | 42.6 | 66.9 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 57.9 | 50 | 47.3 | 63 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 6.9 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 6.3 |
| Cabin Length (ft) | 19.5 | 19.5 | 17.2 | 11 | 25.9 |
| Overall Height (ft) | 14.4 | 14.4 | 15.5 | 14 | 21.4 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 5.4 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 | 19.5 | 14.8 | 8.8 | 17.7 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 | 71 | 7 | — | 154 |
| Aisle Step (ft) | — | — | 0.4 | 0.4 | 0.3 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | — | 70 | 46 | — |