| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.20 | $ 3.07 | $ 3.15 | $ 1.69 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | — |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 6 |
| Flight Rules | IFR | VFR | VFR | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Cessna | Cessna | Piper |
| Aircraft Name | KingAir 350i | Caravan | Grand Caravan EX | Seneca |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1560 | 1070 | 964 | 828 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.53 | $ 0.38 | $ 0.39 | $ 0.28 |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 12 | — |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified |
| Useful Load (lbs) | 5145 | 3305 | 3332 | 1331 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 8 | 4 |
| Direct Operating Cost | $ 1,311 | $ 571 | $ 614 | $ 337 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi | Garmin G1000 NXi |
| Max Cruise Speed (ktas) | 312 | 186 | 195 | 200 |
| Base Aircraft Price (USD) | $7,650,000 | $2,355,000 | $2,695,000 | $1,095,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | Optional | No | No | — |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | — |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 | 6 |
| Galley Location | FWD | — | — | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 12 | — |
| Lavatory Location | AFT | — | — | — |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | Un-Pressurized | Un-Pressurized | — |
| Galley / Refreshment | Optional | No | No | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 8 | 4 |
| Cargo Door | — | Yes | Yes | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | No |
| Model | PT6A-60A | PT6A-114A | PT6A-140 | TSIO-360-RB |
| TBO (hrs) | 3600 | 3600 | 4000 | 1800 |
| Horsepower | 1050 | 675 | 867 | 220 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 31 | ISA + 24 | — |
| No. of Engines | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 539 | — | 335 | 122 |
| Fuel Type | — | — | — | AvGas |
| Fuel Delivery | — | — | — | Fuel Injected |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 | 37.6 | 41.6 | 28.6 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 52.1 | 52.1 | 39 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 5.4 | 5.4 | — |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.5 | 4.5 | — |
| Cabin Length (ft) | 19.5 | 12.8 | 16.8 | — |
| Overall Height (ft) | 14.4 | 15 | 15.1 | 10 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | — | — | — |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 | — | — | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 | 32 | 32 | — |