| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.20 | $ 4.05 | $ 3.45 | $ 5.34 | $ 2.25 | $ 7.74 | $ 6.02 | $ 6.74 | — | $ 9.39 | $ 2.78 |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 |
| Total Seats | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 17 | 9 | 10 | 12 | 14 | 8 |
| Flight Rules | IFR | — | — | — | IFR | — | — | — | — | — | IFR |
| Manufacturer | Beechcraft | Cessna Citation | Cessna Citation | Cessna Citation | Daher TBM | Dassault Falcon | Embraer | Embraer | Gulfstream | Gulfstream | Pilatus |
| Aircraft Name | KingAir 350i | CJ3+ | M2 | XLS+ | TBM 960 | 6X | Praetor 500 | Praetor 600 | G400 | G650ER | PC-12 NGX |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA | — | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1560 | 1898 | 1400 | 1906 | 1730 | 5500 | 3340 | 4018 | 4200 | 7500 | 1803 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.53 | $ 0.58 | $ 0.58 | $ 0.67 | $ 0.56 | $ 0.64 | $ 0.86 | $ 0.84 | — | $ 0.78 | $ 0.46 |
| Max Cabin Seats | 9 | 8 | 7 | 9 | — | 16 | 9 | 12 | 19 | 19 | 9 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED | Un-Verified | Un-Verified | VERIFIED | VERIFIED | — | Un-Verified | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 5145 | 5530 | 3810 | 7540 | 2908 | — | — | — | 30650 | 49500 | — |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 14 | 7 | 8 | — | 12 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,311 | $ 1,680 | $ 1,395 | $ 2,303 | $ 744 | $ 3,845 | $ 2,779 | $ 3,141 | — | $ 4,844 | $ 793 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G3000 | Garmin G3000 | Rockwell Collins Pro Line 21 | Garmin G3000 | Honeywell Primus EASy III | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Gulfstream Symmetry Flight Deck | Gulfstream PlaneView II (Primus Epic) | Honeywell Primus Apex |
| Max Cruise Speed (ktas) | 312 | 415 | 404 | 430 | 330 | 516 | 466 | 542 | 539 | 516 | 290 |
| Base Aircraft Price (USD) | $7,650,000 | $9,915,000 | $5,150,000 | $15,500,000 | $4,450,000 | $49,500,000 | $16,995,000 | $20,995,000 | 34500000 | $60,000,000 | $5,350,000 |
| Aircraft Type | — | — | — | — | Turbo Prop | — | — | — | — | — | — |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | — | 2 | 2 |
| Lavatory | Optional | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | No | 2 Enclosed Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Belted Flushing | — | 2 Enclosed Flushing | Optional |
| Min Crew | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | — | 4 | 1 |
| Total Seats | 10 | 9 | 8 | 10 | 6 | 17 | 9 | 10 | — | 14 | 8 |
| Galley Location | FWD | FWD | — | FWD | MID | FWD | FWD | FWD | — | FWD | — |
| Max Cabin Seats | 9 | 8 | 7 | 9 | — | 16 | 9 | 12 | — | 19 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT | AFT | — | FWD / AFT | AFT | AFT | — | FWD / AFT | FWD |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 8.9 | 8.5 | 9.3 | 6.2 | 10.2 | 9.7 | 9.7 | — | 10.7 | 5.8 |
| Galley / Refreshment | Optional | Galley | No | Galley | — | Galley | Galley | Galley | — | Galley | No |
| Standard Cabin Seats | 8 | 7 | 6 | 8 | 4 | 14 | 7 | 8 | — | 12 | 6 |
| Crew Rest | — | No | No | No | — | No | No | No | — | Yes | — |
| Jump Seat | — | No | No | No | — | Yes | No | No | — | Yes | — |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 23586 | 22027 | 25230 | 14390 | 29200 | 27110 | 27140 | — | 31900 | 13100 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | — | — | — | — | 3900 | 5800 | 5800 | — | — | — |
| Connectivity | — | — | — | — | — | — | Gogo AVANCE L5 | Gogo AVANCE L5 | — | — | — |
| Cargo Door | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | Yes |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | — | Yes | Yes |
| Model | PT6A-60A | FJ44-3A | FJ44-1AP-21 | PW545C | TBM 960 | PW812D | HTF7500E | HTF7500E | — | BR725 A1-12 | PT6E-67XP |
| TBO (hrs) | 3600 | 5000 | 3500 | 5000 | 3500 | 5000 | On-Condition | On-Condition | — | On-Condition | 5000 |
| Horsepower | 1050 | — | — | — | 850 | — | — | — | — | — | 1200 |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 11 | ISA + 7 | ISA + 10 | ISA + 49 | ISA + 17 | ISA + 18 | ISA + 18 | — | ISA + 15 | ISA + 35 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 1 |
| Fuel Capacity (gal) | 539 | 703 | 492 | — | — | — | — | 1963 | — | — | — |
| Thrust (lbs) | — | 2820 | 1965 | 4119 | — | 14000 | 6540 | 7528 | — | 16900 | — |
| Fuel Burn (lbph) | — | 624 | 516 | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Usable Fuel (gal) | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 402 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 | 51.2 | 42.6 | 52.5 | 35.3 | 84.3 | 64.6 | 68.1 | — | 99.8 | 47.25 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 53 | 47.3 | 56.3 | 42.1 | 85.1 | 70.5 | 70.5 | — | 99.6 | 53.33 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 5.5 | 4 | 8.5 | 6.9 | 6.8 | — | 8.2 | 5 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 5.7 | 4.1 | 6.5 | 6 | 6 | — | 6.5 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 19.5 | 15.7 | 11 | 18.5 | 13.4 | 40.4 | 20.6 | 24.1 | — | 46.9 | 16.9 |
| Overall Height (ft) | 14.4 | 15.2 | 14 | 17.2 | — | 24.5 | 21.1 | 21 | — | 25.7 | 14 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 3.1 | 3.1 | 3.9 | — | 6.3 | 4.7 | 4.7 | — | 6.7 | 4.25 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 | 12.2 | 8.8 | 14.3 | — | 27.5 | 17.4 | 21.3 | — | 32.7 | — |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 | — | — | 10 | — | 140 | 40 | 45 | — | 235 | 40 |
| Aisle Step (ft) | — | 0.4 | 0.4 | 0.7 | — | — | Flat Floor | Flat Floor | — | Flat Floor | — |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 65 | 46 | 80 | — | — | 110 | 110 | — | — | — |
| Cabin Volume (cu. ft) | — | — | — | — | 123 | 1843 | — | — | — | — | — |