| Summary |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| DOC / nm | $ 4.20 | $ 6.80 | $ 3.88 |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 10 |
| Flight Rules | IFR | — | — |
| Manufacturer | Beechcraft | Cessna Citation | Embraer |
| Aircraft Name | KingAir 350i | Latitude | Phenom 300E |
| Certification | FAA / EASA | FAA / EASA | FAA / EASA |
| Max Range (nm) | 1560 | 2731 | 2,010 |
| DOC / nm / Seat | $ 0.53 | $ 0.85 | $ 0.55 |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 10 |
| OEM Verification | VERIFIED | VERIFIED | VERIFIED |
| Useful Load (lbs) | 5145 | 12394 | 6914 |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 6 |
| Direct Operating Cost | $ 1,311 | $ 2,936 | $ 1,758 |
| Flight Deck (Base Spec) | Rockwell Collins Pro Line Fusion | Garmin G5000 | Prodigy Touch (G3000) |
| Max Cruise Speed (ktas) | 312 | 458 | 464 |
| Base Aircraft Price (USD) | $7,650,000 | $19,305,000 | $9,650,000 |
| Cabin |
| Cockpit | 2 | 2 | 2 |
| Lavatory | Optional | 1 Enclosed Belted Flushing | 1 Enclosed Flushing |
| Min Crew | 1 | 2 | 1 |
| Total Seats | 10 | 10 | 9 |
| Galley Location | FWD | FWD | FWD |
| Max Cabin Seats | 9 | 9 | 9 |
| Lavatory Location | AFT | AFT | AFT |
| Cabin Pressure (psi) | 6.5 | 9.7 | 9.4 |
| Galley / Refreshment | Optional | Galley | Galley |
| Standard Cabin Seats | 8 | 8 | 7 |
| Crew Rest | — | No | No |
| Jump Seat | — | No | No |
| SL Cabin Altitude (ft) | — | 26800 | 25560 |
| Max Cabin Altitude (ft) | — | 5,950 | — |
| Engine |
| FADEC | Yes | Yes | Yes |
| Model | PT6A-60A | PW306D1 | Canada PW535E1 |
| TBO (hrs) | 3600 | 6000 | 5000 |
| Horsepower | 1050 | — | — |
| Flat Rating | ISA + 10 | ISA + 15 | ISA + 15 |
| No. of Engines | 1 | 2 | 2 |
| Fuel Capacity (gal) | 539 | 1700 | — |
| Thrust (lbs) | — | 5907 | 3360 |
| Fuel Burn (lbph) | — | 1114 | 757 |
| Dimensions |
| Length (ft) | 46.7 | 62 | 51.2 |
| Wingspan (ft) | 57.9 | 72.3 | 52.16 |
| Cabin Width (ft) | 4.5 | 6.4 | 5.1 |
| Cabin Height (ft) | 4.8 | 6 | 4.9 |
| Cabin Length (ft) | 19.5 | 21.8 | 17.2 |
| Overall Height (ft) | 14.4 | 20.9 | 16.75 |
| Cabin Width - Floor (ft) | 4.1 | 4.4 | 3.6 |
| Cabin Length - Seating (ft) | 19.5 | 15.9 | 14.8 |
| Baggage Volume Int. (cu. ft) | 71 | 27 | 10 |
| Aisle Step (ft) | — | Flat Floor | 0.3 |
| Baggage Volume Ext. (cu. ft) | — | 100 | 74 |